Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-May-2022 03:15 CEST
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2022
Całkowita liczba wywołań 433198
Całkowita liczba plików 391233
Wszystkie strony 410045
Wszystkie wizyty 118817
Całkowita liczba KB 12863617
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5245
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 41211
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3475
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 411
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 1.095 301.299
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 1.111 267.503
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 1.154 301.299
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 601 2032
Liczba wywołań dziennie 14439 23546
Wywołania w trakcie wizyty 3 11137
Plików dziennie 13041 20415
Pliki w trakcie wizyty 3 9429
Stron dziennie 13668 22868
Strony w trakcie wizyty 3 11134
Wizyt dziennie 3960 5352
Czas wizyty 9.19 4902.55
Kilobajtów dziennie 428787 901959
Liczba KB w trakcie wizyty 108 309652
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 391176
Kod 206 - Częściowa zawartość 57
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 12687
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 19572
Kod 304 - Niezmodyfikowany 49
Kod 403 - Zabroniony 1
Kod 404 - Nie znaleziono 8795
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 4
Kod 503 - Serwis niedostępny 857

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  kwiecień 2022

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - kwiecień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 12261 2.83% 511 895 11515 2.94% 480 784 11421 2.79% 476 883 4964 4.18% 207 288 689 13.14% 29 126 336083 2.61% 14003 22664
2 14003 3.23% 583 1240 13035 3.33% 543 1175 13532 3.30% 564 1229 5030 4.23% 210 282 612 11.67% 7 13 458340 3.56% 19097 48640
3 10825 2.50% 451 633 10066 2.57% 419 597 10058 2.45% 419 594 4829 4.06% 201 235 650 12.39% 8 24 420863 3.27% 17536 34470
4 15987 3.69% 666 1252 14127 3.61% 589 1206 14559 3.55% 607 1214 4450 3.75% 185 213 722 13.77% 10 23 324262 2.52% 13511 30427
5 11003 2.54% 458 1202 9845 2.52% 410 989 10002 2.44% 417 1140 3397 2.86% 142 272 673 12.83% 8 19 251440 1.95% 10477 17598
6 14710 3.40% 613 1301 13191 3.37% 550 1133 13877 3.38% 578 1115 4752 4.00% 198 249 669 12.76% 8 24 373540 2.90% 15564 35894
7 12731 2.94% 530 936 11560 2.95% 482 840 11972 2.92% 499 847 3142 2.64% 131 179 673 12.83% 8 14 585765 4.55% 24407 55591
8 10492 2.42% 437 906 9545 2.44% 398 828 9677 2.36% 403 839 3752 3.16% 156 229 630 12.01% 6 12 373676 2.90% 15570 37357
9 15661 3.62% 653 1253 14196 3.63% 592 1237 15101 3.68% 629 1236 3521 2.96% 147 187 677 12.91% 7 20 329459 2.56% 13727 21658
10 8357 1.93% 348 830 7717 1.97% 322 752 7667 1.87% 319 814 2469 2.08% 103 138 654 12.47% 6 18 367279 2.86% 15303 39347
11 12403 2.86% 517 1433 11661 2.98% 486 1410 11833 2.89% 493 1395 2292 1.93% 95 145 632 12.05% 6 11 353171 2.75% 14715 29819
12 9662 2.23% 403 1003 9062 2.32% 378 984 9015 2.20% 376 989 2167 1.82% 90 117 669 12.76% 7 19 306341 2.38% 12764 37751
13 7693 1.78% 321 1025 6786 1.73% 283 993 6990 1.70% 291 1016 1978 1.66% 82 103 611 11.65% 6 12 231256 1.80% 9636 19651
14 13221 3.05% 551 1292 11667 2.98% 486 1077 12452 3.04% 519 1260 2377 2.00% 99 118 664 12.66% 7 25 293499 2.28% 12229 31740
15 10471 2.42% 436 819 9622 2.46% 401 723 9771 2.38% 407 800 4079 3.43% 170 203 675 12.87% 7 21 615596 4.79% 25650 39246
16 18262 4.22% 761 1843 16393 4.19% 683 1683 17779 4.34% 741 1822 4893 4.12% 204 288 590 11.25% 5 11 901959 7.01% 37582 89868
17 10734 2.48% 447 732 10000 2.56% 417 690 10248 2.50% 427 667 5103 4.29% 213 264 656 12.51% 6 14 416635 3.24% 17360 27843
18 23546 5.44% 981 1915 20415 5.22% 851 1801 22868 5.58% 953 1878 4960 4.17% 207 267 699 13.33% 7 24 597719 4.65% 24905 42660
19 10914 2.52% 455 868 10087 2.58% 420 849 9993 2.44% 416 831 4664 3.93% 194 234 736 14.03% 8 17 309705 2.41% 12904 22243
20 17540 4.05% 731 1314 15828 4.05% 660 1252 16690 4.07% 695 1217 3522 2.96% 147 221 673 12.83% 6 10 619172 4.81% 25799 61151
21 7577 1.75% 316 523 6277 1.60% 262 486 6903 1.68% 288 510 2253 1.90% 94 159 630 12.01% 5 26 180011 1.40% 7500 12332
22 13159 3.04% 548 993 12004 3.07% 500 866 12320 3.00% 513 949 5024 4.23% 209 254 664 12.66% 6 18 319888 2.49% 13329 19925
23 20819 4.81% 867 1621 18638 4.76% 777 1351 20369 4.97% 849 1582 5352 4.50% 223 269 655 12.49% 6 13 621147 4.83% 25881 44951
24 21160 4.88% 882 1198 19412 4.96% 809 1081 20523 5.01% 855 1161 4370 3.68% 182 261 624 11.90% 6 23 568932 4.42% 23706 40738
25 18630 4.30% 776 978 16301 4.17% 679 865 17755 4.33% 740 946 4065 3.42% 169 213 688 13.12% 7 17 464363 3.61% 19348 38122
26 16277 3.76% 678 968 15404 3.94% 642 882 15243 3.72% 635 953 4436 3.73% 185 228 657 12.53% 6 13 678898 5.28% 28287 43954
27 16808 3.88% 700 1091 14683 3.75% 612 907 16130 3.93% 672 1071 3950 3.32% 165 201 670 12.77% 6 18 382483 2.97% 15937 30204
28 22865 5.28% 953 2032 20340 5.20% 848 1897 21861 5.33% 911 1981 4742 3.99% 198 265 667 12.72% 6 16 495382 3.85% 20641 38757
29 17087 3.94% 712 1494 15593 3.99% 650 1310 15606 3.81% 650 1391 4325 3.64% 180 279 713 13.59% 8 18 359451 2.79% 14977 25958
30 18340 4.23% 764 1774 16263 4.16% 678 1581 17830 4.35% 743 1753 3959 3.33% 165 213 213 4.06% 4 9 327302 2.54% 13638 26655
Raport Godzinowy -  kwiecień 2022
Godzinowe statystyki - kwiecień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 499 14986 3.46% 446 13407 3.43% 476 14290 3.48% 16547 496415 3.86%
1 557 16717 3.86% 503 15100 3.86% 533 16012 3.90% 17358 520746 4.05%
2 594 17833 4.12% 542 16279 4.16% 571 17143 4.18% 17275 518256 4.03%
3 744 22328 5.15% 676 20301 5.19% 726 21796 5.32% 18346 550393 4.28%
4 751 22547 5.20% 666 20003 5.11% 736 22080 5.38% 18069 542083 4.21%
5 753 22614 5.22% 681 20457 5.23% 732 21964 5.36% 18894 566805 4.41%
6 672 20189 4.66% 624 18746 4.79% 652 19574 4.77% 18739 562177 4.37%
7 690 20707 4.78% 636 19102 4.88% 663 19899 4.85% 19075 572259 4.45%
8 672 20181 4.66% 619 18599 4.75% 641 19244 4.69% 19344 580317 4.51%
9 627 18820 4.34% 586 17605 4.50% 583 17497 4.27% 19092 572757 4.45%
10 592 17777 4.10% 531 15930 4.07% 549 16498 4.02% 18656 559690 4.35%
11 597 17936 4.14% 514 15445 3.95% 551 16535 4.03% 17794 533824 4.15%
12 617 18511 4.27% 546 16382 4.19% 566 17002 4.15% 17460 523800 4.07%
13 595 17850 4.12% 544 16327 4.17% 535 16055 3.92% 17628 528849 4.11%
14 558 16748 3.87% 497 14916 3.81% 508 15246 3.72% 16218 486539 3.78%
15 556 16704 3.86% 467 14018 3.58% 517 15532 3.79% 16682 500469 3.89%
16 516 15489 3.58% 460 13805 3.53% 487 14631 3.57% 15672 470158 3.65%
17 508 15247 3.52% 468 14067 3.60% 475 14276 3.48% 17275 518240 4.03%
18 487 14618 3.37% 442 13272 3.39% 463 13892 3.39% 17338 520144 4.04%
19 539 16190 3.74% 498 14946 3.82% 510 15321 3.74% 17626 528777 4.11%
20 583 17506 4.04% 524 15742 4.02% 554 16626 4.05% 18621 558622 4.34%
21 618 18551 4.28% 556 16707 4.27% 579 17372 4.24% 19140 574207 4.46%
22 569 17074 3.94% 518 15561 3.98% 536 16101 3.93% 18635 559063 4.35%
23 535 16075 3.71% 483 14516 3.71% 515 15459 3.77% 17301 519023 4.03%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 41211 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 14554 3.36% 1415924 11.01% 0.0052.063 /statystyka/usage_201604.html
2 6397 1.48% 1206 0.01% 0.0042.088 /robots.txt
3 2797 0.65% 93027 0.72% 1.48571.424 /
4 1352 0.31% 78737 0.61% 0.55929.653 /UserReg.html
5 1295 0.30% 62216 0.48% 0.62039.539 /user.html
6 1123 0.26% 2798 0.02% 0.0113.091 /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
7 769 0.18% 36691 0.29% 0.66947.251 /User-Login.html
8 695 0.16% 40822 0.32% 1.17712.871 /pnForum.html
9 612 0.14% 851 0.01% 0.0192.922 /modules/Admin/pnstyle/admin.css
10 590 0.14% 128 0.00% 0.0111.880 /javascript/openwindow.js
11 587 0.14% 392 0.00% 0.0122.950 /javascript/showimages.js
12 577 0.13% 43343 0.34% 1.22434.455 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
13 544 0.13% 41129 0.32% 1.25016.831 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
14 542 0.13% 40929 0.32% 1.29839.456 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
15 537 0.12% 593 0.00% 0.0152.950 /themes/BHP_Clisic/style/style.css
16 532 0.12% 40409 0.31% 1.1717.572 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
17 429 0.10% 270 0.00% 0.0092.238 /themes/Printer/style/style.css
18 410 0.09% 24212 0.19% 0.72218.639 /Article966.html
19 405 0.09% 20682 0.16% 0.5127.735 /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
20 272 0.06% 3248 0.03% 0.79630.782 /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
21 181 0.04% 8924 0.07% 1.1428.729 /module-pnForum-viewlatest.html
22 127 0.03% 5978 0.05% 0.3954.355 /Polls-comments.html
23 120 0.03% 3926 0.03% 0.74130.477 /Reviews.html
24 120 0.03% 5975 0.05% 0.62222.179 /user.php?stop=1
25 118 0.03% 4675 0.04% 0.6567.568 /Article1140.html
26 112 0.03% 4337 0.03% 0.99911.230 /Article1208.html
27 103 0.02% 3010 0.02% 1.32710.968 /Topic54.html
28 101 0.02% 1614 0.01% 0.3902.528 /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
29 100 0.02% 901 0.01% 0.4883.077 /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
30 97 0.02% 3280 0.03% 1.0936.297 /Category3-All.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 41211 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 14554 3.36% 1415924 11.01% 0.0052.063 /statystyka/usage_201604.html
2 2797 0.65% 93027 0.72% 1.48571.424 /
3 1352 0.31% 78737 0.61% 0.55929.653 /UserReg.html
4 1295 0.30% 62216 0.48% 0.62039.539 /user.html
5 577 0.13% 43343 0.34% 1.22434.455 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
6 544 0.13% 41129 0.32% 1.25016.831 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
7 542 0.13% 40929 0.32% 1.29839.456 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
8 695 0.16% 40822 0.32% 1.17712.871 /pnForum.html
9 532 0.12% 40409 0.31% 1.1717.572 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
10 769 0.18% 36691 0.29% 0.66947.251 /User-Login.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27329 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2797 0.65% 1368 1.23% /
2 14554 3.36% 1190 1.07% /statystyka/usage_201604.html
3 1352 0.31% 764 0.69% /UserReg.html
4 405 0.09% 321 0.29% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
5 410 0.09% 305 0.27% /Article966.html
6 272 0.06% 213 0.19% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
7 100 0.02% 73 0.07% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
8 101 0.02% 66 0.06% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
9 769 0.18% 55 0.05% /User-Login.html
10 695 0.16% 55 0.05% /pnForum.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27252 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2797 0.65% 1298 1.16% /
2 14554 3.36% 1190 1.07% /statystyka/usage_201604.html
3 1295 0.30% 682 0.61% /user.html
4 769 0.18% 524 0.47% /User-Login.html
5 272 0.06% 221 0.20% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
6 1352 0.31% 135 0.12% /UserReg.html
7 405 0.09% 77 0.07% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
8 100 0.02% 76 0.07% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
9 101 0.02% 69 0.06% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
10 410 0.09% 68 0.06% /Article966.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2741 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 847 0.20% 503 GET/
2 608 0.14% 404 GET/
3 443 0.10% 404 GET/themes/Printer/images/favicon.ico
4 375 0.09% 404 GET/themes/Printer/images/icon.png
5 289 0.07% 404 POST/
6 212 0.05% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/favicon.ico
7 194 0.04% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/icon.png
8 188 0.04% 404 GET/favicon.ico
9 96 0.02% 404 GET/xmlrpc.php
10 81 0.02% 404 GET/BHP_Messages-func-message-mid-6.html
11 71 0.02% 404 GET/wp-login.php
12 57 0.01% 404 GET/article.php
13 31 0.01% 404 GET/www.bhp.org.pl
14 31 0.01% 404 GET/.env
15 28 0.01% 404 GET/9622.html
16 27 0.01% 404 GET/12741.html
17 26 0.01% 404 GET/12861.html
18 26 0.01% 404 GET/modules.php
19 25 0.01% 404 GET/9624.html
20 24 0.01% 404 GET/9625.html
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5245 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 36838 8.50% 31865 8.14% 36727 8.96% 697919 5.43% 240 0.20% 12.40 756.57 Niemcy 148.251.190.243
2 27712 6.40% 24248 6.20% 27700 6.76% 596140 4.63% 10 0.01% 688.43 2189.08 Niemcy 176.9.117.99
3 19255 4.44% 17060 4.36% 19248 4.69% 450347 3.50% 2 0.00% 1528.54 1752.02 Niemcy 5.9.32.222
4 11395 2.63% 7867 2.01% 11375 2.77% 126293 0.98% 32 0.03% 97.97 652.33 Stany Zjednoczone 154.54.249.208
5 9915 2.29% 8326 2.13% 9911 2.42% 84303 0.66% 3 0.00% 255.22 573.98 Niemcy 142.132.248.86
6 7936 1.83% 6477 1.66% 6556 1.60% 2705967 21.04% 640 0.54% 29.18 776.30 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
7 6465 1.49% 6343 1.62% 6465 1.58% 218569 1.70% 21 0.02% 39.21 317.83 Niemcy 138.201.194.254
8 5042 1.16% 4981 1.27% 5015 1.22% 188361 1.46% 53 0.04% 368.21 2424.17 Stany Zjednoczone 207.46.13.148
9 4963 1.15% 4902 1.25% 4947 1.21% 162649 1.26% 53 0.04% 363.02 1835.97 Stany Zjednoczone 207.46.13.215
10 4902 1.13% 4856 1.24% 4881 1.19% 165891 1.29% 52 0.04% 338.95 2407.80 Stany Zjednoczone 157.55.39.176
11 4782 1.10% 4719 1.21% 4759 1.16% 172724 1.34% 42 0.04% 399.50 4902.55 Stany Zjednoczone 207.46.13.124
12 4749 1.10% 4688 1.20% 4729 1.15% 177477 1.38% 54 0.05% 323.93 2723.82 Stany Zjednoczone 207.46.13.210
13 4690 1.08% 4632 1.18% 4675 1.14% 168527 1.31% 57 0.05% 341.05 1781.07 Stany Zjednoczone 207.46.13.97
14 4635 1.07% 4577 1.17% 4627 1.13% 149393 1.16% 51 0.04% 343.02 3355.68 Stany Zjednoczone 157.55.39.4
15 4484 1.04% 4441 1.14% 4475 1.09% 149407 1.16% 46 0.04% 357.83 2815.87 Stany Zjednoczone 207.46.13.18
16 3892 0.90% 3162 0.81% 3883 0.95% 35101 0.27% 4 0.00% 155.76 355.83 Niemcy 142.132.132.137
17 3858 0.89% 3828 0.98% 3857 0.94% 41646 0.32% 2 0.00% 182.12 346.93 Niemcy 142.132.248.185
18 3376 0.78% 3325 0.85% 3352 0.82% 119174 0.93% 127 0.11% 122.85 977.23 Stany Zjednoczone 157.55.39.9
19 3314 0.77% 3288 0.84% 3307 0.81% 122768 0.95% 36 0.03% 400.30 1884.55 Stany Zjednoczone 157.55.39.34
20 2942 0.68% 2899 0.74% 2934 0.72% 110418 0.86% 40 0.03% 290.78 1283.58 Stany Zjednoczone 157.55.39.102
21 2582 0.60% 2115 0.54% 2577 0.63% 129934 1.01% 8 0.01% 135.86 285.70 Słowacja 147.213.138.57
22 2340 0.54% 2307 0.59% 2337 0.57% 82343 0.64% 20 0.02% 401.30 1558.72 Stany Zjednoczone 157.55.39.206
23 2255 0.52% 2217 0.57% 2245 0.55% 75609 0.59% 32 0.03% 315.63 1565.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.171
24 2158 0.50% 1700 0.43% 2158 0.53% 18479 0.14% 6 0.01% 49.57 279.70 Niemcy 142.132.139.97
25 1833 0.42% 1270 0.32% 1833 0.45% 15989 0.12% 1 0.00% 139.13 139.13 Niemcy 138.201.214.187
26 1405 0.32% 1125 0.29% 1348 0.33% 14507 0.11% 508 0.43% 22.03 202.47 United Kingdom 185.191.171.10
27 1381 0.32% 1135 0.29% 1321 0.32% 14303 0.11% 523 0.44% 20.38 213.13 United Kingdom 185.191.171.4
28 1367 0.32% 1069 0.27% 1312 0.32% 14017 0.11% 521 0.44% 19.54 128.98 United Kingdom 185.191.171.24
29 1340 0.31% 1067 0.27% 1282 0.31% 14196 0.11% 517 0.44% 19.58 192.20 United Kingdom 185.191.171.25
30 1322 0.31% 1058 0.27% 1248 0.30% 13142 0.10% 510 0.43% 20.10 185.10 United Kingdom 185.191.171.22
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5245 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 7936 1.83% 6477 1.66% 6556 1.60% 2705967 21.04% 640 0.54% 29.18 776.30 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 36838 8.50% 31865 8.14% 36727 8.96% 697919 5.43% 240 0.20% 12.40 756.57 Niemcy 148.251.190.243
3 27712 6.40% 24248 6.20% 27700 6.76% 596140 4.63% 10 0.01% 688.43 2189.08 Niemcy 176.9.117.99
4 19255 4.44% 17060 4.36% 19248 4.69% 450347 3.50% 2 0.00% 1528.54 1752.02 Niemcy 5.9.32.222
5 6465 1.49% 6343 1.62% 6465 1.58% 218569 1.70% 21 0.02% 39.21 317.83 Niemcy 138.201.194.254
6 5042 1.16% 4981 1.27% 5015 1.22% 188361 1.46% 53 0.04% 368.21 2424.17 Stany Zjednoczone 207.46.13.148
7 4749 1.10% 4688 1.20% 4729 1.15% 177477 1.38% 54 0.05% 323.93 2723.82 Stany Zjednoczone 207.46.13.210
8 4782 1.10% 4719 1.21% 4759 1.16% 172724 1.34% 42 0.04% 399.50 4902.55 Stany Zjednoczone 207.46.13.124
9 4690 1.08% 4632 1.18% 4675 1.14% 168527 1.31% 57 0.05% 341.05 1781.07 Stany Zjednoczone 207.46.13.97
10 4902 1.13% 4856 1.24% 4881 1.19% 165891 1.29% 52 0.04% 338.95 2407.80 Stany Zjednoczone 157.55.39.176
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3475 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 393382 90.81% 114784 96.61% - (Direct Request)
2 601 0.14% 427 0.36% https://www.google.com/
3 519 0.12% 53 0.04% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
4 507 0.12% 20 0.02% http://bhp.netserwis.iq.pl/UserReg.html
5 383 0.09% 4 0.00% www.bing.com
6 370 0.09% 38 0.03% http://bhp.netserwis.iq.pl/User-Login.html
7 370 0.09% 299 0.25% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
8 284 0.07% 24 0.02% http://bhp.netserwis.iq.pl/pnForum.html
9 255 0.06% 22 0.02% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1.html
10 243 0.06% 12 0.01% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
11 242 0.06% 18 0.02% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
12 240 0.06% 21 0.02% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
13 238 0.05% 16 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
14 225 0.05% 17 0.01% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
15 179 0.04% 20 0.02% https://onion.hdrhydraclub.com
16 176 0.04% 14 0.01% https://onion.hdrclub.com/
17 173 0.04% 13 0.01% https://onion.hydrahdr.com
18 173 0.04% 15 0.01% https://hydra.clubbioknikokexonion.com
19 173 0.04% 9 0.01% https://tor.hdrrdh.com/
20 173 0.04% 9 0.01% https://hydra.clubbioknikokex.com/
21 171 0.04% 12 0.01% https://hydra.clubbioknikokex.com
22 166 0.04% 14 0.01% https://hydra.clubbioknikokexonion.com/
23 166 0.04% 9 0.01% https://onion.hdrhydra.com
24 165 0.04% 15 0.01% https://onion.hdrhydra.com/
25 164 0.04% 13 0.01% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
26 163 0.04% 8 0.01% https://onion.hydrahdr.com/
27 162 0.04% 9 0.01% https://onion.hdrclub.com
28 161 0.04% 17 0.01% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com
29 152 0.04% 6 0.01% https://onion.hdrhydraclub.com/
30 147 0.03% 5 0.00% https://tor.hdrrdh.com
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 248 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 1.04% 0 0.00% http://www.hdindian.pro/video/898122-couple-has-sex-in-car.html
2 2 0.69% 0 0.00% http://tuberudy.com/745093-my-new-stepsis-has-huge-knockers-ella-knox.html
3 2 0.69% 0 0.00% http://www.hdindian.pro/video/1058317-wife-swapping-with-my-bossrsquo-wife.html
4 2 0.69% 0 0.00% http://smltube.com/545519-fucking-my-friend-s-mother.html
5 2 0.69% 0 0.00% http://tuberudy.com/719907-i-catch-stepsister-watching-porn-and-i-fuck-her-and-cum.html
6 2 0.69% 0 0.00% http://smltube.com/593999-petite-ginger-teen-trying-out-a-bigger-size.html
7 2 0.69% 1 0.00% http://smltube.com/545946-fabulous-amateur-upskirts-xxx-video.html
8 2 0.69% 0 0.00% http://tuberudy.com/745438-indian-wife-fucking-with-her-neighbour-full-hd.html
9 2 0.69% 0 0.00% http://tuberudy.com/719821-casey-calvert-s-dirty-sleepover-party.html
10 2 0.69% 0 0.00% http://www.hdindian.pro/video/1062372-747.html
11 2 0.69% 0 0.00% http://www.hdindian.pro/video/898001-indian-desi-threesome-group-sex.html
12 2 0.69% 0 0.00% http://www.hdindian.pro/video/1052722-dost-ki-behan-ko-choda.html
13 2 0.69% 0 0.00% http://tuberudy.com/731667-amateur-couple-3.html
14 2 0.69% 0 0.00% http://smltube.com/617373-anal-sneak-attack.html
15 2 0.69% 0 0.00% http://www.hdindian.pro/video/900723-indian-aunty-enjoying.html
16 2 0.69% 0 0.00% http://smltube.com/545706-jony-darling-fucking-close-up-in-video-maa-ki-choot.html
17 2 0.69% 0 0.00% http://smltube.com/610950-stepdaughter.html
18 2 0.69% 0 0.00% http://tuberudy.com/754469-big-titty-grannies-and-matures-jerk-off-challenge.html
19 2 0.69% 1 0.00% http://www.hdindian.pro/video/1061441-tamil-actress-shrutiraj-enjoys-sex.html
20 2 0.69% 0 0.00% http://tuberudy.com/750701-one-night-in-the-live-of-a-slutwife-taylorzwift.html
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 411 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 106848 24.66% 2045723 15.90% 83030 69.88% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
2 45250 10.45% 468930 3.65% 19607 16.50% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 63772 14.72% 2139474 16.63% 3615 3.04% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 3567 0.82% 35858 0.28% 1955 1.65% YandexBot; +http://yandex.com/bots
5 13177 3.04% 806475 6.27% 1722 1.45% Win64; x64; Chrome; Safari
6 9333 2.15% 741390 5.76% 1317 1.11% Chrome; Safari
7 1209 0.28% 12903 0.10% 1143 0.96% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
8 8435 1.95% 2724961 21.18% 863 0.73% DotBot; +https:; help@moz.com
9 5833 1.35% 389109 3.02% 646 0.54% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
10 1200 0.28% 13897 0.11% 641 0.54% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
11 2046 0.47% 15108 0.12% 596 0.50% adscanner; ; http://seocompany.store; spider@seocompany.store
12 24968 5.76% 224592 1.75% 340 0.29% MJ12bot; http://mj12bot.com/
13 510 0.12% 9243 0.07% 322 0.27% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
14 409 0.09% 10282 0.08% 294 0.25% Sogou web spider; +http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07
15 765 0.18% 31510 0.24% 257 0.22% Firefox
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2022
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 88 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 110076 25.41% 105692 27.02% 2152659 16.73% 83663 70.41% Francja
2 47077 10.87% 37859 9.68% 611049 4.75% 19766 16.64% United Kingdom
3 95033 21.94% 87878 22.46% 5538386 43.05% 7898 6.65% Stany Zjednoczone
4 6622 1.53% 6086 1.56% 185540 1.44% 2641 2.22% Rosja
5 13212 3.05% 11786 3.01% 301428 2.34% 979 0.82% Polska
6 125075 28.87% 109908 28.09% 2602202 20.23% 869 0.73% Niemcy
7 1641 0.38% 1496 0.38% 85145 0.66% 837 0.70% Chiny
8 11904 2.75% 10645 2.72% 138613 1.08% 297 0.25% Finlandia
9 5693 1.31% 5233 1.34% 124809 0.97% 227 0.19% Kanada
10 1599 0.37% 1092 0.28% 102051 0.79% 154 0.13% Holandia
11 283 0.07% 193 0.05% 10736 0.08% 137 0.12% Singapur
12 1024 0.24% 983 0.25% 75091 0.58% 115 0.10% Szwecja
13 247 0.06% 154 0.04% 13584 0.11% 82 0.07% Irlandia
14 162 0.04% 107 0.03% 8981 0.07% 58 0.05% Hong Kong
15 663 0.15% 622 0.16% 61805 0.48% 57 0.05% Australia
16 239 0.06% 232 0.06% 20360 0.16% 53 0.04% Brazylia
17 434 0.10% 423 0.11% 34618 0.27% 51 0.04% Austria
18 589 0.14% 589 0.15% 57106 0.44% 49 0.04% Hiszpania
19 453 0.10% 445 0.11% 29634 0.23% 46 0.04% Belgia
20 92 0.02% 84 0.02% 4703 0.04% 45 0.04% Tajlandia
21 95 0.02% 66 0.02% 4569 0.04% 42 0.04% Indie
