Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: maj 2022
Wygenerowano 01-Jun-2022 03:14 CEST
Statystyka w miesiącu: maj 2022
Całkowita liczba wywołań 405796
Całkowita liczba plików 365905
Wszystkie strony 369971
Wszystkie wizyty 113111
Całkowita liczba KB 11383943
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5542
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 39733
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6430
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 407
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.984 300.690
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.899 283.264
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.963 300.690
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 545 2489
Liczba wywołań dziennie 13090 25489
Wywołania w trakcie wizyty 3 9453
Plików dziennie 11803 22176
Pliki w trakcie wizyty 3 8340
Stron dziennie 11934 24720
Strony w trakcie wizyty 3 9447
Wizyt dziennie 3648 4934
Czas wizyty 9.98 4708.38
Kilobajtów dziennie 367224 643770
Liczba KB w trakcie wizyty 101 217308
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 101 - Zmiana protokołu 7743
Kod 200 - OK 365875
Kod 206 - Częściowa zawartość 30
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 9983
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 12341
Kod 304 - Niezmodyfikowany 53
Kod 404 - Nie znaleziono 9036
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 2
Kod 503 - Serwis niedostępny 733

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  maj 2022

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - maj 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 10958 2.70% 457 1101 10211 2.79% 425 963 10348 2.80% 431 1030 3907 3.45% 163 197 673 12.14% 28 175 343375 3.02% 14307 35514
2 18796 4.63% 783 1448 16924 4.63% 705 1404 18107 4.89% 754 1416 3577 3.16% 149 233 652 11.76% 8 23 628166 5.52% 26174 88868
3 11536 2.84% 481 1150 10444 2.85% 435 1009 10780 2.91% 449 1128 2820 2.49% 118 155 670 12.09% 8 12 361068 3.17% 15045 35177
4 10844 2.67% 452 947 9844 2.69% 410 898 9795 2.65% 408 937 2116 1.87% 88 144 659 11.89% 8 13 307933 2.70% 12831 18030
5 9295 2.29% 387 622 8451 2.31% 352 569 8297 2.24% 346 583 2756 2.44% 115 160 679 12.25% 8 24 289872 2.55% 12078 23538
6 8993 2.22% 375 706 7982 2.18% 333 685 7614 2.06% 317 668 3341 2.95% 139 205 673 12.14% 8 20 346928 3.05% 14455 37423
7 9844 2.43% 410 782 7771 2.12% 324 674 7883 2.13% 328 743 2903 2.57% 121 205 646 11.66% 7 12 244437 2.15% 10185 20884
8 12705 3.13% 529 902 10682 2.92% 445 753 10843 2.93% 452 793 4421 3.91% 184 331 660 11.91% 7 16 280507 2.46% 11688 17320
9 11746 2.89% 489 1148 9624 2.63% 401 826 9687 2.62% 404 978 4134 3.65% 172 213 727 13.12% 10 20 281571 2.47% 11732 20437
10 12252 3.02% 510 981 10539 2.88% 439 852 10333 2.79% 431 828 4316 3.82% 180 331 829 14.96% 11 21 406595 3.57% 16941 25166
11 12092 2.98% 504 825 11084 3.03% 462 802 10744 2.90% 448 782 3837 3.39% 160 211 793 14.31% 9 18 349656 3.07% 14569 30905
12 10588 2.61% 441 857 9606 2.63% 400 815 9156 2.47% 382 826 4071 3.60% 170 230 709 12.79% 6 17 321331 2.82% 13389 29142
13 10775 2.66% 449 597 10191 2.79% 425 576 9616 2.60% 401 545 3909 3.46% 163 252 682 12.31% 6 13 398510 3.50% 16605 30273
14 13037 3.21% 543 993 12439 3.40% 518 973 11401 3.08% 475 865 4934 4.36% 206 329 815 14.71% 11 28 527205 4.63% 21967 47874
15 10345 2.55% 431 743 9607 2.63% 400 717 9431 2.55% 393 712 4212 3.72% 176 281 722 13.03% 7 12 321063 2.82% 13378 27859
16 14603 3.60% 608 1149 13168 3.60% 549 1038 13216 3.57% 551 1050 3333 2.95% 139 208 695 12.54% 6 17 443736 3.90% 18489 51411
17 13953 3.44% 581 1106 12876 3.52% 536 1078 12842 3.47% 535 1086 3272 2.89% 136 174 639 11.53% 5 14 294957 2.59% 12290 18245
18 11481 2.83% 478 1560 10496 2.87% 437 1259 10486 2.83% 437 1501 3969 3.51% 165 232 706 12.74% 6 17 284113 2.50% 11838 24112
19 11568 2.85% 482 1582 10686 2.92% 445 1383 10174 2.75% 424 1507 3639 3.22% 152 232 722 13.03% 7 36 287605 2.53% 11984 26547
20 12423 3.06% 518 1097 11451 3.13% 477 899 11020 2.98% 459 1044 3840 3.39% 160 275 708 12.78% 7 50 273503 2.40% 11396 23644
21 15346 3.78% 639 1371 13895 3.80% 579 1068 14600 3.95% 608 1351 3941 3.48% 164 224 625 11.28% 5 11 342615 3.01% 14276 23785
22 9571 2.36% 399 608 9125 2.49% 380 574 8838 2.39% 368 585 3599 3.18% 150 214 692 12.49% 6 13 304591 2.68% 12691 26687
23 11380 2.80% 474 778 10323 2.82% 430 644 10361 2.80% 432 755 3932 3.48% 164 220 686 12.38% 7 18 302606 2.66% 12609 23952
24 10734 2.65% 447 628 9983 2.73% 416 587 9723 2.63% 405 600 3814 3.37% 159 223 706 12.74% 7 62 298783 2.62% 12449 15947
25 18687 4.61% 779 1523 16441 4.49% 685 1359 17482 4.73% 728 1436 3921 3.47% 163 272 646 11.66% 5 17 458128 4.02% 19089 43574
26 18068 4.45% 753 1281 16589 4.53% 691 1157 16790 4.54% 700 1246 4170 3.69% 174 267 664 11.98% 6 13 354074 3.11% 14753 21803
27 25489 6.28% 1062 2489 22176 6.06% 924 1862 24720 6.68% 1030 2460 3499 3.09% 146 332 649 11.71% 5 14 643770 5.66% 26824 87667
28 13735 3.38% 572 1630 12388 3.39% 516 1194 13102 3.54% 546 1620 4089 3.62% 170 235 606 10.93% 4 23 333757 2.93% 13907 22551
29 17178 4.23% 716 1834 15014 4.10% 626 1111 16537 4.47% 689 1818 2908 2.57% 121 206 608 10.97% 4 10 500476 4.40% 20853 46056
30 16351 4.03% 681 1481 15555 4.25% 648 1391 15627 4.22% 651 1407 3181 2.81% 133 232 679 12.25% 6 17 510523 4.48% 21272 60512
31 11423 2.81% 476 1265 10340 2.83% 431 1241 10418 2.82% 434 1225 2750 2.43% 115 135 144 2.60% 4 10 342490 3.01% 14270 23354
Raport Godzinowy -  maj 2022
Godzinowe statystyki - maj 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 494 15337 3.78% 453 14060 3.84% 453 14062 3.80% 13735 425785 3.74%
1 507 15736 3.88% 448 13908 3.80% 470 14575 3.94% 11922 369593 3.25%
2 510 15832 3.90% 462 14341 3.92% 473 14687 3.97% 14233 441223 3.88%
3 593 18401 4.53% 553 17170 4.69% 565 17545 4.74% 17244 534551 4.70%
4 716 22212 5.47% 647 20067 5.48% 677 20998 5.68% 19877 616194 5.41%
5 706 21904 5.40% 616 19096 5.22% 661 20496 5.54% 19492 604260 5.31%
6 635 19701 4.85% 554 17174 4.69% 598 18544 5.01% 18953 587535 5.16%
7 586 18170 4.48% 541 16772 4.58% 547 16980 4.59% 15474 479679 4.21%
8 599 18592 4.58% 532 16513 4.51% 545 16909 4.57% 15672 485842 4.27%
9 482 14968 3.69% 441 13678 3.74% 425 13192 3.57% 13958 432702 3.80%
10 512 15889 3.92% 462 14339 3.92% 445 13819 3.74% 16356 507035 4.45%
11 470 14574 3.59% 429 13305 3.64% 404 12549 3.39% 15352 475904 4.18%
12 478 14838 3.66% 417 12937 3.54% 411 12750 3.45% 16522 512167 4.50%
13 523 16231 4.00% 469 14552 3.98% 459 14255 3.85% 15728 487565 4.28%
14 465 14431 3.56% 421 13064 3.57% 405 12557 3.39% 12875 399139 3.51%
15 523 16213 4.00% 468 14537 3.97% 467 14496 3.92% 14448 447903 3.93%
16 503 15602 3.84% 458 14210 3.88% 457 14192 3.84% 15202 471250 4.14%
17 486 15072 3.71% 441 13677 3.74% 440 13662 3.69% 12926 400719 3.52%
18 536 16623 4.10% 487 15107 4.13% 481 14912 4.03% 14090 436805 3.84%
19 518 16066 3.96% 465 14434 3.94% 477 14788 4.00% 13905 431052 3.79%
20 514 15950 3.93% 469 14562 3.98% 475 14733 3.98% 14444 447769 3.93%
21 546 16927 4.17% 497 15417 4.21% 502 15583 4.21% 14242 441513 3.88%
22 599 18580 4.58% 537 16647 4.55% 551 17087 4.62% 15390 477096 4.19%
23 578 17947 4.42% 527 16338 4.47% 535 16600 4.49% 15183 470662 4.13%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 39733 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 19338 4.77% 1881625 16.53% 0.0063.057 /statystyka/usage_201604.html
2 8324 2.05% 1464 0.01% 0.0063.084 /robots.txt
3 2335 0.58% 86522 0.76% 1.37370.596 /
4 1419 0.35% 3483 0.03% 0.0133.398 /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
5 1307 0.32% 76597 0.67% 0.52439.857 /UserReg.html
6 1193 0.29% 57241 0.50% 0.51834.893 /user.html
7 815 0.20% 7848 0.07% 0.59024.622 /Polls.html
8 744 0.18% 35698 0.31% 0.49227.723 /User-Login.html
9 726 0.18% 1004 0.01% 0.0102.909 /modules/Admin/pnstyle/admin.css
10 707 0.17% 41266 0.36% 1.07710.141 /pnForum.html
11 643 0.16% 139 0.00% 0.0123.259 /javascript/openwindow.js
12 642 0.16% 430 0.00% 0.0103.270 /javascript/showimages.js
13 597 0.15% 45038 0.40% 1.15026.009 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
14 583 0.14% 643 0.01% 0.0153.728 /themes/BHP_Clisic/style/style.css
15 582 0.14% 44462 0.39% 1.11216.532 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
16 581 0.14% 44483 0.39% 1.11612.032 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
17 576 0.14% 44052 0.39% 1.12919.930 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
18 480 0.12% 300 0.00% 0.0172.313 /themes/Printer/style/style.css
19 383 0.09% 19634 0.17% 0.5089.277 /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
20 380 0.09% 22811 0.20% 0.74417.429 /Article966.html
21 279 0.07% 3245 0.03% 0.43818.250 /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
22 185 0.05% 7531 0.07% 0.6984.849 /Article1208.html
23 169 0.04% 7435 0.07% 0.5986.126 /Article1140.html
24 152 0.04% 1537 0.01% 0.4654.405 /sections-article42-p23.html
25 136 0.03% 6730 0.06% 1.25423.236 /module-pnForum-viewlatest.html
26 125 0.03% 4616 0.04% 0.83331.060 /Reviews.html
27 114 0.03% 1003 0.01% 0.6398.297 /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
28 101 0.02% 3066 0.03% 0.8315.349 /Topic54.html
29 98 0.02% 4596 0.04% 1.0867.927 /Category3-All.html
30 97 0.02% 4993 0.04% 0.5024.017 /user.php?stop=1
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 39733 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 19338 4.77% 1881625 16.53% 0.0063.057 /statystyka/usage_201604.html
2 2335 0.58% 86522 0.76% 1.37370.596 /
3 1307 0.32% 76597 0.67% 0.52439.857 /UserReg.html
4 1193 0.29% 57241 0.50% 0.51834.893 /user.html
5 597 0.15% 45038 0.40% 1.15026.009 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
6 581 0.14% 44483 0.39% 1.11612.032 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
7 582 0.14% 44462 0.39% 1.11216.532 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
8 576 0.14% 44052 0.39% 1.12919.930 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
9 707 0.17% 41266 0.36% 1.07710.141 /pnForum.html
10 744 0.18% 35698 0.31% 0.49227.723 /User-Login.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27041 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19338 4.77% 1607 1.52% /statystyka/usage_201604.html
2 2335 0.58% 1190 1.13% /
3 1307 0.32% 724 0.68% /UserReg.html
4 383 0.09% 320 0.30% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
5 380 0.09% 302 0.29% /Article966.html
6 279 0.07% 213 0.20% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
7 114 0.03% 85 0.08% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
8 185 0.05% 73 0.07% /Article1208.html
9 89 0.02% 69 0.07% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
10 169 0.04% 55 0.05% /Article1140.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27042 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19338 4.77% 1607 1.52% /statystyka/usage_201604.html
2 2335 0.58% 1131 1.07% /
3 1193 0.29% 575 0.54% /user.html
4 744 0.18% 539 0.51% /User-Login.html
5 279 0.07% 214 0.20% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
6 1307 0.32% 160 0.15% /UserReg.html
7 114 0.03% 83 0.08% /?file=article&name=News&sid=1230&theme=Printer
8 185 0.05% 82 0.08% /Article1208.html
9 89 0.02% 70 0.07% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
10 380 0.09% 67 0.06% /Article966.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 2833 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 817 0.20% 404 GET/
2 731 0.18% 503 GET/
3 484 0.12% 404 GET/themes/Printer/images/favicon.ico
4 412 0.10% 404 GET/themes/Printer/images/icon.png
5 224 0.06% 404 POST/
6 198 0.05% 404 GET/favicon.ico
7 177 0.04% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/favicon.ico
8 164 0.04% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/icon.png
9 84 0.02% 404 GET/BHP_Messages-func-message-mid-6.html
10 66 0.02% 404 GET/wp-login.php
11 57 0.01% 404 GET/modules/pnForum/pnimages/ranks/1star.gif
12 52 0.01% 404 GET/xmlrpc.php
13 47 0.01% 404 GET/.env
14 46 0.01% 404 GET/article.php
15 36 0.01% 404 GET/www.bhp.org.pl
16 25 0.01% 404 GET/9622.html
17 23 0.01% 404 GET/9623.html
18 23 0.01% 404 GET/sitemap.txt
19 23 0.01% 404 GET/sitemap
20 22 0.01% 404 GET/9625.html
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5542 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 28258 6.96% 24777 6.77% 28166 7.61% 601927 5.29% 126 0.11% 17.75 477.30 Niemcy 148.251.190.243
2 13676 3.37% 11943 3.26% 12081 3.27% 1298114 11.40% 326 0.29% 98.82 2221.97 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
3 9908 2.44% 8653 2.36% 9892 2.67% 221335 1.94% 432 0.38% 4.41 488.77 Niemcy 144.76.73.122
4 9453 2.33% 8340 2.28% 9447 2.55% 86849 0.76% 1 0.00% 1040.57 1040.57 Szwecja 80.248.237.133
5 8515 2.10% 7239 1.98% 8509 2.30% 145938 1.28% 2 0.00% 377.46 579.50 Niemcy 5.9.32.222
6 8293 2.04% 8216 2.25% 8235 2.23% 291491 2.56% 56 0.05% 435.51 3830.35 Stany Zjednoczone 157.55.39.12
7 7746 1.91% 5 0.00% 144 0.04% 268 0.00% 316 0.28% 55.69 362.00 Niemcy 3.126.36.42
8 7087 1.75% 5847 1.60% 7081 1.91% 63160 0.55% 3 0.00% 168.60 338.92 Niemcy 138.201.195.79
9 6295 1.55% 6237 1.70% 6276 1.70% 213362 1.87% 44 0.04% 445.23 1643.50 Stany Zjednoczone 207.46.13.36
10 5726 1.41% 5192 1.42% 5726 1.55% 318851 2.80% 24 0.02% 29.23 349.73 Niemcy 142.132.139.42
11 5548 1.37% 5504 1.50% 5532 1.50% 172619 1.52% 37 0.03% 421.77 2730.03 Stany Zjednoczone 40.77.167.18
12 5488 1.35% 5431 1.48% 5458 1.48% 179910 1.58% 31 0.03% 562.45 2828.53 Stany Zjednoczone 157.55.39.133
13 4983 1.23% 4916 1.34% 4965 1.34% 170138 1.49% 51 0.05% 320.42 2178.45 Stany Zjednoczone 207.46.13.145
14 4971 1.22% 4883 1.33% 4947 1.34% 192098 1.69% 48 0.04% 323.92 3046.53 Stany Zjednoczone 207.46.13.148
15 4696 1.16% 4267 1.17% 2756 0.74% 31356 0.28% 240 0.21% 136.79 4708.38 Francja 85.25.210.23
16 4295 1.06% 4263 1.17% 4279 1.16% 145742 1.28% 36 0.03% 369.28 1644.10 Stany Zjednoczone 157.55.39.191
17 4292 1.06% 4225 1.15% 4260 1.15% 149869 1.32% 28 0.02% 438.98 3010.15 Stany Zjednoczone 207.46.13.214
18 4232 1.04% 4156 1.14% 4216 1.14% 148929 1.31% 46 0.04% 304.99 1652.30 Stany Zjednoczone 207.46.13.91
19 4001 0.99% 3961 1.08% 3986 1.08% 137776 1.21% 33 0.03% 399.23 3531.02 Stany Zjednoczone 157.55.39.163
20 3918 0.97% 3257 0.89% 3640 0.98% 32205 0.28% 2 0.00% 1217.59 2219.52 Niemcy 46.4.107.106
21 3763 0.93% 3731 1.02% 3752 1.01% 121653 1.07% 27 0.02% 457.27 1568.37 Stany Zjednoczone 157.55.39.144
22 2904 0.72% 2864 0.78% 2896 0.78% 103246 0.91% 33 0.03% 294.13 2217.48 Stany Zjednoczone 207.46.13.31
23 2826 0.70% 2771 0.76% 2785 0.75% 85003 0.75% 270 0.24% 31.94 2501.73 Stany Zjednoczone 40.77.167.58
24 2105 0.52% 2080 0.57% 2097 0.57% 84076 0.74% 23 0.02% 305.15 1134.83 Stany Zjednoczone 157.55.39.188
25 1852 0.46% 1829 0.50% 1841 0.50% 68197 0.60% 18 0.02% 346.78 3163.25 Stany Zjednoczone 207.46.13.35
26 1720 0.42% 1693 0.46% 1715 0.46% 61883 0.54% 19 0.02% 338.66 951.50 Stany Zjednoczone 207.46.13.97
27 1689 0.42% 1657 0.45% 1674 0.45% 63487 0.56% 19 0.02% 328.79 1361.00 Stany Zjednoczone 157.55.39.168
28 1671 0.41% 1539 0.42% 1457 0.39% 16010 0.14% 226 0.20% 23.18 675.62 Rosja 87.250.224.47
29 1568 0.39% 1546 0.42% 1559 0.42% 52785 0.46% 20 0.02% 268.71 1447.20 Stany Zjednoczone 157.55.39.35
30 1541 0.38% 1246 0.34% 1465 0.40% 16134 0.14% 533 0.47% 22.96 285.68 United Kingdom 185.191.171.4
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5542 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 13676 3.37% 11943 3.26% 12081 3.27% 1298114 11.40% 326 0.29% 98.82 2221.97 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 28258 6.96% 24777 6.77% 28166 7.61% 601927 5.29% 126 0.11% 17.75 477.30 Niemcy 148.251.190.243
3 5726 1.41% 5192 1.42% 5726 1.55% 318851 2.80% 24 0.02% 29.23 349.73 Niemcy 142.132.139.42
4 8293 2.04% 8216 2.25% 8235 2.23% 291491 2.56% 56 0.05% 435.51 3830.35 Stany Zjednoczone 157.55.39.12
5 9908 2.44% 8653 2.36% 9892 2.67% 221335 1.94% 432 0.38% 4.41 488.77 Niemcy 144.76.73.122
6 6295 1.55% 6237 1.70% 6276 1.70% 213362 1.87% 44 0.04% 445.23 1643.50 Stany Zjednoczone 207.46.13.36
7 4971 1.22% 4883 1.33% 4947 1.34% 192098 1.69% 48 0.04% 323.92 3046.53 Stany Zjednoczone 207.46.13.148
8 5488 1.35% 5431 1.48% 5458 1.48% 179910 1.58% 31 0.03% 562.45 2828.53 Stany Zjednoczone 157.55.39.133
9 5548 1.37% 5504 1.50% 5532 1.50% 172619 1.52% 37 0.03% 421.77 2730.03 Stany Zjednoczone 40.77.167.18
10 4983 1.23% 4916 1.34% 4965 1.34% 170138 1.49% 51 0.05% 320.42 2178.45 Stany Zjednoczone 207.46.13.145
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6430 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 359934 88.70% 108591 96.00% - (Direct Request)
2 707 0.17% 492 0.43% https://www.google.com/
3 539 0.13% 13 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/UserReg.html
4 522 0.13% 50 0.04% https://hydraruzxpnew9webes.com
5 463 0.11% 34 0.03% https://hydraruzxpnew9webes.com/
6 366 0.09% 9 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/User-Login.html
7 360 0.09% 306 0.27% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
8 352 0.09% 36 0.03% https://kudx.com/
9 333 0.08% 26 0.02% https://kudx.com
10 316 0.08% 27 0.02% https://librabet-italia.com
11 314 0.08% 34 0.03% https://librabet-italia.com/
12 296 0.07% 9 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/pnForum.html
13 293 0.07% 27 0.02% https://1xbetfrance.net/
14 284 0.07% 21 0.02% https://1xbetspain.com
15 281 0.07% 19 0.02% https://maxbet-ro.com/
16 278 0.07% 26 0.02% https://1xbetfrance.net
17 275 0.07% 6 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1.html
18 274 0.07% 23 0.02% https://maxbet-ro.com
19 272 0.07% 24 0.02% https://1xbetspain.com/
20 272 0.07% 10 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
21 271 0.07% 9 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
22 270 0.07% 10 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
23 253 0.06% 24 0.02% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com
24 239 0.06% 25 0.02% https://omgomgomg5j4yrr4.yionion.com/
25 223 0.05% 23 0.02% https://mlne-exchanges.net
26 212 0.05% 16 0.01% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com/
27 206 0.05% 26 0.02% https://omgomgomg5j4yrr4.yionion.com
28 205 0.05% 10 0.01% https://mlne-exchanges.net/
29 167 0.04% 2 0.00% www.bing.com
30 138 0.03% 14 0.01% binance.com
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 258 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 2.62% 1 0.00% https://permanentrf.ru/blog/tehnika-permanentnogo-makiyazha-brovej/
2 6 1.97% 1 0.00% celulitis nunca mas
3 5 1.64% 0 0.00% https://permanentrf.ru/makiyazh-vek/
4 4 1.31% 1 0.00% https://permanentrf.ru/blog/permanentnyj-tatuazh-glaz/
5 4 1.31% 0 0.00% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
6 4 1.31% 0 0.00% megapublicador
7 3 0.98% 0 0.00% https://permanentrf.ru/blog/tehniki-permanentnogo-makiyazha-gub/
8 3 0.98% 0 0.00% mohamed matumla
9 3 0.98% 0 0.00% https://permanentrf.ru/blog/
10 3 0.98% 0 0.00% derritela de amor
11 2 0.66% 0 0.00% https://service24kzn.ru/catalog/prochistka-kanalizacii/otkachka-nechistot/
12 2 0.66% 0 0.00% https://voda-service.ru/
13 2 0.66% 0 0.00% https://permanentrf.ru/
14 2 0.66% 0 0.00% https://letundra.com/es/guadeloupe/
15 2 0.66% 0 0.00% https://skinmedclinic.ru/treatment-of-age-spots
16 2 0.66% 0 0.00% https://service24kzn.ru/catalog/uslugi-gruzchikov/ofisnyj-pereezd/
17 2 0.66% 0 0.00% salehoo
18 2 0.66% 0 0.00% https://service24kzn.ru/catalog/prochistka-kanalizacii/otkachka-tualetov/
19 2 0.66% 0 0.00% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
20 2 0.66% 1 0.00% https://service24kzn.ru/catalog/prochistka-kanalizacii/otkachka-stokov/
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 407 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 96203 23.71% 1855128 16.30% 75816 67.03% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
2 45990 11.33% 497354 4.37% 20259 17.91% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 82258 20.27% 2701197 23.73% 3395 3.00% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 2377 0.59% 21927 0.19% 2045 1.81% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
5 25096 6.18% 1074500 9.44% 1942 1.72% Win64; x64; Chrome; Safari
6 12558 3.09% 1016575 8.93% 1446 1.28% Chrome; Safari
7 5167 1.27% 52597 0.46% 1229 1.09% YandexBot; +http://yandex.com/bots
8 1238 0.31% 17610 0.15% 729 0.64% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
9 6261 1.54% 457292 4.02% 650 0.57% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
10 14368 3.54% 1320682 11.60% 613 0.54% DotBot; +https:; help@moz.com
11 3692 0.91% 29100 0.26% 477 0.42% SEO Scanner; SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info
12 10107 2.49% 224402 1.97% 436 0.39% serpstatbot; advanced backlink tracking bot; https:; abuse@serpstatbot.com
13 538 0.13% 7454 0.07% 358 0.32% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
14 7746 1.91% 268 0.00% 316 0.28% Java-http-client
15 865 0.21% 41805 0.37% 244 0.22% Firefox
Odwołania wg krajów -  maj 2022
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 94 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 104113 25.66% 101839 27.83% 2045808 17.97% 76380 67.53% Francja
2 48629 11.98% 39052 10.67% 732840 6.44% 20499 18.12% United Kingdom
3 110295 27.18% 105987 28.97% 4655815 40.90% 8519 7.53% Stany Zjednoczone
4 9320 2.30% 8663 2.37% 252550 2.22% 1972 1.74% Rosja
5 80119 19.74% 62668 17.13% 1615980 14.20% 1520 1.34% Niemcy
6 13129 3.24% 11744 3.21% 267358 2.35% 983 0.87% Polska
7 1506 0.37% 1397 0.38% 114165 1.00% 703 0.62% Chiny
8 3826 0.94% 3518 0.96% 161454 1.42% 426 0.38% Kanada
9 6044 1.49% 5090 1.39% 116852 1.03% 257 0.23% Finlandia
10 11014 2.71% 9854 2.69% 203757 1.79% 176 0.16% Szwecja
11 1467 0.36% 1014 0.28% 72745 0.64% 122 0.11% Holandia
12 222 0.05% 138 0.04% 9329 0.08% 94 0.08% Singapur
13 416 0.10% 328 0.09% 29225 0.26% 91 0.08% Irlandia
14 653 0.16% 617 0.17% 43002 0.38% 82 0.07% Włochy
15 967 0.24% 898 0.25% 79206 0.70% 77 0.07% Hiszpania
16 993 0.24% 891 0.24% 90535 0.80% 69 0.06% Australia
17 722 0.18% 511 0.14% 21785 0.19% 61 0.05% Hong Kong
18 119 0.03% 115 0.03% 6430 0.06% 56 0.05% Tajlandia
19 177 0.04% 137 0.04% 7413 0.07% 52 0.05% Indie
20 567 0.14% 564 0.15% 51044 0.45% 47 0.04% Szwajcaria
21 376 0.09% 369 0.10% 33215 0.29% 46 0.04% Brazylia
