Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2021
Wygenerowano 01-Jul-2021 02:15 CEST
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2021
Całkowita liczba wywołań 417874
Całkowita liczba plików 366252
Wszystkie strony 383488
Wszystkie wizyty 102627
Całkowita liczba KB 13931210
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5665
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 46890
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1974
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 429
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.846 229.158
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.894 200.141
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.911 229.158
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 580 15217
Liczba wywołań dziennie 13929 39651
Wywołania w trakcie wizyty 4 9836
Plików dziennie 12208 19736
Pliki w trakcie wizyty 3 7935
Stron dziennie 12782 37014
Strony w trakcie wizyty 3 9704
Wizyt dziennie 3420 9992
Czas wizyty 10.57 9772.10
Kilobajtów dziennie 464374 1184208
Liczba KB w trakcie wizyty 136 259722
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 366241
Kod 206 - Częściowa zawartość 11
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 10181
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 16899
Kod 304 - Niezmodyfikowany 401
Kod 403 - Zabroniony 184
Kod 404 - Nie znaleziono 9300
Kod 405 - Niedozwolona metoda 1
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 74
Kod 503 - Serwis niedostępny 56
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 14526

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  czerwiec 2021

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - czerwiec 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 11191 2.68% 466 1340 10103 2.76% 421 1198 10271 2.68% 428 1276 2416 2.35% 101 172 772 13.63% 32 100 302710 2.17% 12613 23797
2 15484 3.71% 645 1198 14476 3.95% 603 1129 14367 3.75% 599 1122 3331 3.25% 139 168 728 12.85% 10 21 384484 2.76% 16020 22487
3 13201 3.16% 550 882 12509 3.42% 521 805 12436 3.24% 518 874 3788 3.69% 158 195 681 12.02% 5 11 698994 5.02% 29125 63462
4 39651 9.49% 1652 15217 19736 5.39% 822 5613 37014 9.65% 1542 14077 9992 9.74% 416 4014 700 12.36% 6 14 616208 4.42% 25675 217878
5 14026 3.36% 584 887 13284 3.63% 554 854 13292 3.47% 554 855 4213 4.11% 176 209 736 12.99% 8 16 329590 2.37% 13733 18059
6 10097 2.42% 421 562 9526 2.60% 397 553 9266 2.42% 386 550 2900 2.83% 121 144 708 12.50% 7 14 672244 4.83% 28010 56599
7 9530 2.28% 397 532 8865 2.42% 369 494 8432 2.20% 351 461 2697 2.63% 112 144 724 12.78% 6 16 271209 1.95% 11300 16786
8 8904 2.13% 371 785 8264 2.26% 344 684 7725 2.01% 322 683 2771 2.70% 115 143 713 12.59% 7 18 225010 1.62% 9375 17991
9 10035 2.40% 418 926 9553 2.61% 398 878 8920 2.33% 372 907 3447 3.36% 144 265 629 11.10% 6 11 241799 1.74% 10075 15241
10 9694 2.32% 404 724 9210 2.51% 384 672 8567 2.23% 357 661 2980 2.90% 124 211 645 11.39% 6 21 269886 1.94% 11245 23973
11 12639 3.02% 527 1874 11482 3.13% 478 1420 11892 3.10% 495 1805 2708 2.64% 113 159 621 10.96% 5 11 357074 2.56% 14878 50664
12 11261 2.69% 469 779 10500 2.87% 438 763 10513 2.74% 438 720 3698 3.60% 154 199 635 11.21% 6 13 345162 2.48% 14382 18996
13 18633 4.46% 776 2355 16905 4.62% 704 1691 17816 4.65% 742 2266 3465 3.38% 144 167 660 11.65% 6 12 613569 4.40% 25565 61996
14 9726 2.33% 405 631 9138 2.50% 381 607 8566 2.23% 357 528 2801 2.73% 117 147 680 12.00% 7 15 1025619 7.36% 42734 78969
15 10755 2.57% 448 681 10049 2.74% 419 650 9678 2.52% 403 652 2855 2.78% 119 168 676 11.93% 7 14 1184208 8.50% 49342 76109
16 18188 4.35% 758 1912 15809 4.32% 659 1562 17166 4.48% 715 1845 3477 3.39% 145 261 701 12.37% 9 27 1005731 7.22% 41905 92695
17 11269 2.70% 470 842 10439 2.85% 435 785 9966 2.60% 415 824 2930 2.85% 122 180 643 11.35% 7 27 661067 4.75% 27544 55821
18 14889 3.56% 620 1566 13250 3.62% 552 1461 13615 3.55% 567 1548 2616 2.55% 109 132 625 11.03% 6 14 332397 2.39% 13850 44369
19 19581 4.69% 816 2011 18053 4.93% 752 1566 18452 4.81% 769 1962 3110 3.03% 130 270 633 11.17% 6 11 384417 2.76% 16017 56060
20 11489 2.75% 479 700 10830 2.96% 451 642 9581 2.50% 399 620 2705 2.64% 113 139 694 12.25% 8 19 485895 3.49% 20246 36914
21 12164 2.91% 507 934 11086 3.03% 462 752 10237 2.67% 427 868 2720 2.65% 113 138 678 11.97% 8 13 304099 2.18% 12671 28108
22 15793 3.78% 658 1495 13670 3.73% 570 1479 13954 3.64% 581 1480 2693 2.62% 112 149 645 11.39% 7 13 368307 2.64% 15346 47782
23 12004 2.87% 500 1148 11022 3.01% 459 1104 10631 2.77% 443 942 3336 3.25% 139 323 658 11.62% 6 15 354090 2.54% 14754 33211
24 13758 3.29% 573 876 12225 3.34% 509 750 12434 3.24% 518 804 3787 3.69% 158 226 683 12.06% 7 15 319584 2.29% 13316 26860
25 10775 2.58% 449 685 10109 2.76% 421 635 10056 2.62% 419 617 3125 3.05% 130 153 646 11.40% 6 16 309196 2.22% 12883 24059
26 15250 3.65% 635 1418 14400 3.93% 600 1324 14572 3.80% 607 1372 3434 3.35% 143 207 605 10.68% 4 12 394979 2.84% 16457 26412
27 19998 4.79% 833 1601 15728 4.29% 655 1368 19168 5.00% 799 1547 4663 4.54% 194 283 1063 18.76% 22 109 603416 4.33% 25142 57481
28 12367 2.96% 515 674 11709 3.20% 488 647 11163 2.91% 465 666 3803 3.71% 158 186 630 11.12% 6 12 288241 2.07% 12010 19522
29 10967 2.62% 457 844 10392 2.84% 433 820 10205 2.66% 425 836 3541 3.45% 148 241 618 10.91% 4 10 238251 1.71% 9927 16307
30 14555 3.48% 606 1082 13930 3.80% 580 1064 13533 3.53% 564 1014 2625 2.56% 109 158 206 3.64% 5 11 343774 2.47% 14324 21975
Raport Godzinowy -  czerwiec 2021
Godzinowe statystyki - czerwiec 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 449 13472 3.22% 423 12713 3.47% 410 12312 3.21% 15165 454937 3.27%
1 545 16351 3.91% 508 15262 4.17% 525 15762 4.11% 16345 490350 3.52%
2 534 16027 3.84% 502 15088 4.12% 512 15388 4.01% 15699 470973 3.38%
3 558 16744 4.01% 506 15180 4.14% 543 16308 4.25% 16959 508771 3.65%
4 554 16629 3.98% 533 15997 4.37% 535 16057 4.19% 18463 553875 3.98%
5 591 17734 4.24% 552 16584 4.53% 574 17230 4.49% 18999 569967 4.09%
6 1109 33291 7.97% 749 22495 6.14% 1050 31529 8.22% 26915 807437 5.80%
7 969 29089 6.96% 617 18511 5.05% 902 27085 7.06% 23538 706148 5.07%
8 564 16944 4.05% 509 15290 4.17% 504 15121 3.94% 22010 660289 4.74%
9 557 16733 4.00% 500 15027 4.10% 488 14658 3.82% 20389 611661 4.39%
10 632 18976 4.54% 566 16981 4.64% 558 16742 4.37% 20424 612735 4.40%
11 623 18707 4.48% 527 15839 4.32% 555 16653 4.34% 22352 670575 4.81%
12 621 18640 4.46% 560 16803 4.59% 538 16140 4.21% 19945 598339 4.29%
13 590 17701 4.24% 532 15972 4.36% 517 15539 4.05% 22182 665448 4.78%
14 548 16444 3.94% 506 15205 4.15% 482 14487 3.78% 20998 629929 4.52%
15 543 16310 3.90% 502 15074 4.12% 490 14724 3.84% 19804 594128 4.26%
16 532 15985 3.83% 486 14580 3.98% 480 14402 3.76% 20615 618463 4.44%
17 489 14683 3.51% 444 13344 3.64% 453 13606 3.55% 19190 575706 4.13%
18 519 15599 3.73% 474 14234 3.89% 472 14186 3.70% 20273 608205 4.37%
19 494 14831 3.55% 458 13751 3.75% 450 13525 3.53% 20593 617785 4.43%
20 465 13955 3.34% 422 12669 3.46% 421 12648 3.30% 17295 518844 3.72%
21 487 14627 3.50% 459 13786 3.76% 444 13321 3.47% 17118 513528 3.69%
22 475 14275 3.42% 439 13192 3.60% 440 13220 3.45% 14813 444386 3.19%
23 470 14127 3.38% 422 12675 3.46% 428 12845 3.35% 14291 428732 3.08%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 46890 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 21415 5.12% 2083655 14.96% 0.00412.282 /statystyka/usage_201604.html
2 5141 1.23% 156195 1.12% 1.38723.476 /
3 4702 1.13% 726 0.01% 0.0031.034 /robots.txt
4 2698 0.65% 99898 0.72% 3.17021.029 /
5 1755 0.42% 4385 0.03% 0.0040.960 /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
6 1521 0.36% 42641 0.31% 1.38617.352 /
7 1275 0.31% 75380 0.54% 0.50216.236 /UserReg.html
8 1245 0.30% 60606 0.44% 0.52735.584 /user.html
9 1176 0.28% 256 0.00% 0.0040.675 /javascript/openwindow.js
10 1161 0.28% 786 0.01% 0.0040.596 /javascript/showimages.js
11 1135 0.27% 1601 0.01% 0.0050.901 /modules/Admin/pnstyle/admin.css
12 1078 0.26% 1217 0.01% 0.0050.737 /themes/BHP_Clisic/style/style.css
13 971 0.23% 42552 0.31% 0.54429.603 /User-Login.html
14 789 0.19% 47174 0.34% 1.30332.286 /pnForum.html
15 519 0.12% 333 0.00% 0.0050.879 /themes/Printer/style/style.css
16 497 0.12% 496 0.00% 0.3538.902 /?file=article&name=News&theme=Printer
17 496 0.12% 30341 0.22% 0.70514.148 /Article966.html
18 490 0.12% 6019 0.04% 0.0070.772 /statystyka/usage_202106.html
19 484 0.12% 36380 0.26% 1.1328.192 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
20 458 0.11% 35329 0.25% 1.15413.503 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
21 453 0.11% 34994 0.25% 1.11410.758 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
22 445 0.11% 34374 0.25% 1.1508.844 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
23 367 0.09% 19850 0.14% 1.13010.278 /module-pnForum-viewlatest.html
24 316 0.08% 16589 0.12% 0.60312.138 /user.php?stop=1
25 253 0.06% 3232 0.02% 0.54513.258 /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
26 244 0.06% 12615 0.09% 0.57110.634 /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
27 217 0.05% 2833 0.02% 0.7196.753 /Article1151.html
28 212 0.05% 2206 0.02% 0.5247.937 /Submit_News.html
29 208 0.05% 24026 0.17% 1.02320.287 /?topic=65
30 190 0.05% 7606 0.05% 0.5034.089 /Reviews.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46890 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 21415 5.12% 2083655 14.96% 0.00412.282 /statystyka/usage_201604.html
2 5141 1.23% 156195 1.12% 1.38723.476 /
3 2698 0.65% 99898 0.72% 3.17021.029 /
4 1275 0.31% 75380 0.54% 0.50216.236 /UserReg.html
5 1245 0.30% 60606 0.44% 0.52735.584 /user.html
6 789 0.19% 47174 0.34% 1.30332.286 /pnForum.html
7 1521 0.36% 42641 0.31% 1.38617.352 /
8 971 0.23% 42552 0.31% 0.54429.603 /User-Login.html
9 484 0.12% 36380 0.26% 1.1328.192 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
10 458 0.11% 35329 0.25% 1.15413.503 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 29329 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5141 1.23% 1668 1.76% /
2 2698 0.65% 1592 1.68% /
3 21415 5.12% 1376 1.45% /statystyka/usage_201604.html
4 1275 0.31% 567 0.60% /UserReg.html
5 496 0.12% 366 0.39% /Article966.html
6 253 0.06% 183 0.19% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
7 1521 0.36% 161 0.17% /
8 217 0.05% 150 0.16% /Article1151.html
9 244 0.06% 92 0.10% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
10 142 0.03% 91 0.10% /Article1105.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 29376 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5141 1.23% 1644 1.73% /
2 2698 0.65% 1414 1.49% /
3 21415 5.12% 1374 1.45% /statystyka/usage_201604.html
4 1245 0.30% 492 0.52% /user.html
5 971 0.23% 377 0.40% /User-Login.html
6 253 0.06% 183 0.19% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
7 1521 0.36% 169 0.18% /
8 217 0.05% 149 0.16% /Article1151.html
9 1275 0.31% 104 0.11% /UserReg.html
10 142 0.03% 96 0.10% /
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 3858 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 7463 1.79% 509 GET/
2 2141 0.51% 404 GET/
3 606 0.15% 509 GET/prawoochsrod/gateway.dll
4 504 0.12% 404 GET/themes/Printer/images/favicon.ico
5 499 0.12% 509 GET//prawoochsrod/gateway.dll
6 488 0.12% 404 GET//prawoochsrod/gateway.dll
7 454 0.11% 509 GET/user.php
8 406 0.10% 509 GET/admin.php
9 398 0.10% 404 GET/themes/Printer/images/icon.png
10 367 0.09% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/favicon.ico
11 299 0.07% 404 GET/prawoochsrod/gateway.dll
12 274 0.07% 509 GET/categories.php
13 262 0.06% 509 GET/modules.php
14 253 0.06% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/icon.png
15 184 0.04% 403 GET/admin.php
16 170 0.04% 404 GET/categories.php
17 162 0.04% 404 GET/modules.php
18 157 0.04% 404 GET/favicon.ico
19 148 0.04% 404 GET/article.php
20 144 0.03% 509 GET/ http://www.bhp.org.pl./modules.php
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5665 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 35886 8.59% 30380 8.29% 35530 9.26% 507357 3.64% 265 0.26% 10.67 1091.65 Niemcy 157.90.177.229
2 25682 6.15% 25632 7.00% 25676 6.70% 471966 3.39% 20 0.02% 2126.39 9772.10 Francja 54.36.148.218
3 14785 3.54% 5256 1.44% 13656 3.56% 206997 1.49% 3906 3.81% 0.07 1.67 Pakistan 180.149.217.58
4 12403 2.97% 2609 0.71% 11562 3.01% 95848 0.69% 2292 2.23% 0.07 2.15 Rosja 91.219.73.246
5 7870 1.88% 7596 2.07% 7869 2.05% 87903 0.63% 245 0.24% 123.72 1273.62 Francja 54.36.148.121
6 7780 1.86% 7758 2.12% 7208 1.88% 3909806 28.07% 259 0.25% 22.39 324.90 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
7 6587 1.58% 5635 1.54% 6555 1.71% 62260 0.45% 50 0.05% 155.14 1570.48 Stany Zjednoczone 216.18.204.208
8 6454 1.54% 4973 1.36% 6433 1.68% 101100 0.73% 9 0.01% 178.19 391.52 Holandia 51.15.20.50
9 5245 1.26% 5245 1.43% 5245 1.37% 55705 0.40% 1 0.00% 1167.83 1167.83 Szwecja 93.158.90.30
10 4314 1.03% 4199 1.15% 4298 1.12% 160843 1.15% 151 0.15% 135.28 1318.60 Stany Zjednoczone 207.46.13.183
11 4079 0.98% 4079 1.11% 4079 1.06% 39897 0.29% 1 0.00% 401.25 401.25 Szwecja 130.255.162.178
12 4051 0.97% 3969 1.08% 4039 1.05% 139135 1.00% 129 0.13% 149.32 1431.33 Stany Zjednoczone 40.77.167.17
13 3940 0.94% 3862 1.05% 3924 1.02% 150919 1.08% 130 0.13% 141.57 1622.23 Stany Zjednoczone 40.77.167.76
14 3826 0.92% 3758 1.03% 3813 0.99% 138454 0.99% 146 0.14% 133.60 1251.02 Stany Zjednoczone 40.77.167.7
15 3756 0.90% 3654 1.00% 3732 0.97% 124719 0.90% 150 0.15% 131.51 1693.32 Stany Zjednoczone 40.77.167.61
16 3739 0.89% 3669 1.00% 3727 0.97% 118083 0.85% 100 0.10% 170.80 1562.17 Stany Zjednoczone 157.55.39.55
17 3498 0.84% 3453 0.94% 3483 0.91% 119198 0.86% 105 0.10% 140.66 2107.85 Stany Zjednoczone 207.46.13.52
18 3464 0.83% 3395 0.93% 3454 0.90% 114901 0.82% 112 0.11% 152.61 1126.87 Stany Zjednoczone 157.55.39.75
19 3395 0.81% 3338 0.91% 3387 0.88% 119494 0.86% 122 0.12% 130.45 1824.58 Stany Zjednoczone 207.46.13.103
20 3338 0.80% 1581 0.43% 3338 0.87% 130736 0.94% 1 0.00% 133.67 133.67 Rosja 45.146.165.83
21 3256 0.78% 3207 0.88% 3178 0.83% 111507 0.80% 106 0.10% 141.06 1433.63 Stany Zjednoczone 40.77.167.24
22 3139 0.75% 3069 0.84% 3128 0.82% 115318 0.83% 109 0.11% 136.37 1297.20 Stany Zjednoczone 157.55.39.74
23 3065 0.73% 3021 0.82% 3053 0.80% 121794 0.87% 89 0.09% 151.90 2302.48 Stany Zjednoczone 157.55.39.184
24 2985 0.71% 2944 0.80% 2947 0.77% 127097 0.91% 67 0.07% 190.18 1779.70 Stany Zjednoczone 207.46.13.75
25 2790 0.67% 2727 0.74% 2785 0.73% 97813 0.70% 78 0.08% 188.44 1173.75 Stany Zjednoczone 207.46.13.38
26 2680 0.64% 2618 0.71% 2607 0.68% 84503 0.61% 129 0.13% 114.18 1134.65 Stany Zjednoczone 157.55.39.185
27 2577 0.62% 2532 0.69% 2570 0.67% 87749 0.63% 74 0.07% 163.83 2094.85 Stany Zjednoczone 207.46.13.32
28 2459 0.59% 2412 0.66% 2450 0.64% 94618 0.68% 71 0.07% 162.82 1016.65 Stany Zjednoczone 157.55.39.180
29 2451 0.59% 2419 0.66% 2444 0.64% 94176 0.68% 70 0.07% 164.71 2075.35 Stany Zjednoczone 207.46.13.37
30 2352 0.56% 2324 0.63% 2342 0.61% 89627 0.64% 49 0.05% 205.29 2279.12 Stany Zjednoczone 157.55.39.122
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5665 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 7780 1.86% 7758 2.12% 7208 1.88% 3909806 28.07% 259 0.25% 22.39 324.90 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 35886 8.59% 30380 8.29% 35530 9.26% 507357 3.64% 265 0.26% 10.67 1091.65 Niemcy 157.90.177.229
3 25682 6.15% 25632 7.00% 25676 6.70% 471966 3.39% 20 0.02% 2126.39 9772.10 Francja 54.36.148.218
4 14785 3.54% 5256 1.44% 13656 3.56% 206997 1.49% 3906 3.81% 0.07 1.67 Pakistan 180.149.217.58
5 4314 1.03% 4199 1.15% 4298 1.12% 160843 1.15% 151 0.15% 135.28 1318.60 Stany Zjednoczone 207.46.13.183
6 3940 0.94% 3862 1.05% 3924 1.02% 150919 1.08% 130 0.13% 141.57 1622.23 Stany Zjednoczone 40.77.167.76
7 4051 0.97% 3969 1.08% 4039 1.05% 139135 1.00% 129 0.13% 149.32 1431.33 Stany Zjednoczone 40.77.167.17
8 3826 0.92% 3758 1.03% 3813 0.99% 138454 0.99% 146 0.14% 133.60 1251.02 Stany Zjednoczone 40.77.167.7
9 3338 0.80% 1581 0.43% 3338 0.87% 130736 0.94% 1 0.00% 133.67 133.67 Rosja 45.146.165.83
10 2985 0.71% 2944 0.80% 2947 0.77% 127097 0.91% 67 0.07% 190.18 1779.70 Stany Zjednoczone 207.46.13.75
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1974 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 343797 82.27% 97356 94.86% - (Direct Request)
2 939 0.22% 673 0.66% https://www.google.com/
3 302 0.07% 4 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/UserReg.html
4 301 0.07% 35 0.03% https://anal-3x.com/
5 283 0.07% 1 0.00% http://ciofidi1980.wordpress.com
6 268 0.06% 7 0.01% https://lolz.guru/market/
7 264 0.06% 25 0.02% https://anal-3x.com
8 264 0.06% 2 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/User-Login.html
9 264 0.06% 12 0.01% https://lolz.guru/articles
10 252 0.06% 12 0.01% https://lolz.guru/market
11 224 0.05% 84 0.08% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
12 221 0.05% 13 0.01% https://lolz.guru/articles/
13 218 0.05% 167 0.16% https://www.google.pl/
14 216 0.05% 7 0.01% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
15 214 0.05% 10 0.01% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
16 173 0.04% 100 0.10% http://www.google.com/
17 172 0.04% 1 0.00% http://devirendo.home.blog
18 158 0.04% 6 0.01% http://bhp.netserwis.iq.pl/pnForum.html
19 151 0.04% 9 0.01% https://newstickers.site/
20 150 0.04% 5 0.00% https://mos-gost.ru/
21 144 0.03% 0 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/Sections-article95-p177.html
22 141 0.03% 10 0.01% https://newstickers.site
23 134 0.03% 8 0.01% https://mos-gost.ru
24 126 0.03% 10 0.01% https://dogecoinwallet.info/
25 125 0.03% 11 0.01% https://dogecoinwallet.info
26 121 0.03% 13 0.01% https://nvidia-inspector.eu/
27 120 0.03% 10 0.01% https://nvidia-inspector.eu
28 117 0.03% 13 0.01% http://carder.uno
29 117 0.03% 37 0.04% http://bhp.netserwis.iq.pl/index.php
30 116 0.03% 5 0.00% https://narkomaniya-stop.ru
Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 50.00% 1 0.00% studia podyplomowe bezpieczeństwo ruchu drogowego
2 1 50.00% 1 0.00% zwolnienie konfliktowego pracownika
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 429 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 98975 23.69% 1640962 11.78% 55989 54.56% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
2 39043 9.34% 380070 2.73% 18487 18.01% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 75943 18.17% 2572452 18.47% 6888 6.71% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 37486 8.97% 430698 3.09% 6466 6.30% Firefox
5 7334 1.76% 141423 1.02% 2995 2.92% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
6 24318 5.82% 1613645 11.58% 2214 2.16% Win64; x64; Chrome; Safari
7 2644 0.63% 66553 0.48% 1307 1.27% Sogou web spider; +http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07
8 8630 2.07% 657261 4.72% 908 0.88% Chrome; Safari
9 1428 0.34% 16729 0.12% 860 0.84% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
10 7954 1.90% 293667 2.11% 760 0.74% Opera; en
11 667 0.16% 9100 0.07% 629 0.61% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
12 1146 0.27% 27187 0.20% 540 0.53% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
13 783 0.19% 8693 0.06% 443 0.43% Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbot/
14 5115 1.22% 317604 2.28% 423 0.41% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
15 8147 1.95% 3924191 28.17% 409 0.40% DotBot; +https:; help@moz.com
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2021
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 97 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 101270 24.23% 98548 26.91% 1845057 13.24% 56165 54.73% Francja
2 40680 9.73% 33528 9.15% 502316 3.61% 18663 18.19% United Kingdom
3 105483 25.24% 100145 27.34% 7061100 50.69% 10607 10.34% Stany Zjednoczone
4 14801 3.54% 5269 1.44% 208034 1.49% 3917 3.82% Pakistan
5 7669 1.84% 7340 2.00% 145924 1.05% 3236 3.15% Singapur
6 20156 4.82% 8295 2.26% 474582 3.41% 2876 2.80% Rosja
7 24415 5.84% 22343 6.10% 411862 2.96% 1858 1.81% Polska
8 3662 0.88% 3601 0.98% 141623 1.02% 1584 1.54% Chiny
9 55013 13.16% 46412 12.67% 1082707 7.77% 1409 1.37% Niemcy
10 1742 0.42% 1507 0.41% 79360 0.57% 212 0.21% Ukraina
11 8338 2.00% 6348 1.73% 205567 1.48% 201 0.20% Holandia
12 2384 0.57% 2247 0.61% 62991 0.45% 166 0.16% Finlandia
13 4497 1.08% 4213 1.15% 191461 1.37% 145 0.14% Kanada
14 10322 2.47% 10275 2.81% 166673 1.20% 118 0.11% Szwecja
15 729 0.17% 640 0.17% 60178 0.43% 105 0.10% Irlandia
16 1242 0.30% 1205 0.33% 108607 0.78% 74 0.07% Australia
17 339 0.08% 293 0.08% 26463 0.19% 74 0.07% Brazylia
18 149 0.04% 149 0.04% 8393 0.06% 72 0.07% Tajlandia
19 488 0.12% 465 0.13% 47154 0.34% 61 0.06% Łotwa
20 595 0.14% 495 0.14% 38475 0.28% 46 0.04% Szwajcaria
21 1502 0.36% 1308 0.36% 59377 0.43% 45 0.04% Norwegia
22 604 0.14% 492 0.13% 36303 0.26% 45 0.04% Rumunia
23 537 0.13% 496 0.14% 43849 0.31% 44 0.04% Czechy
24 563 0.13% 469 0.13% 43942 0.32% 43 0.04% Luksemburg
25 815 0.20% 698 0.19% 54562 0.39% 42 0.04% Austria
26 741 0.18% 741 0.20% 56972 0.41% 39 0.04% Hiszpania
27 364 0.09% 213 0.06% 13182 0.09% 38 0.04% Seszele
28 77 0.02% 62 0.02% 3594 0.03% 35 0.03% Indie
29 402 0.10% 394 0.11% 33987 0.24% 34 0.03% Belgia
30 62 0.01% 60 0.02% 3289 0.02% 34 0.03% Indonezja