Statystyka dla bhpekspert.pl

Prezentowany okres: luty 2021
Wygenerowano 02-Mar-2021 03:18 CET
Statystyka w miesiącu: luty 2021
Całkowita liczba wywołań 322523
Całkowita liczba plików 296889
Wszystkie strony 288698
Wszystkie wizyty 83481
Całkowita liczba KB 8950219
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4617
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 51791
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2163
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 505
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.768 300.395
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.807 184.368
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.851 300.395
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 479 3735
Liczba wywołań dziennie 11518 21456
Wywołania w trakcie wizyty 3 5016
Plików dziennie 10603 18088
Pliki w trakcie wizyty 3 5015
Stron dziennie 10310 20148
Strony w trakcie wizyty 3 5014
Wizyt dziennie 2981 4914
Czas wizyty 9.78 6900.38
Kilobajtów dziennie 319651 468709
Liczba KB w trakcie wizyty 107 146442
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 296851
Kod 206 - Częściowa zawartość 38
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 8660
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 10686
Kod 304 - Niezmodyfikowany 30
Kod 404 - Nie znaleziono 6139
Kod 405 - Niedozwolona metoda 4
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 49
Kod 503 - Serwis niedostępny 66

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  luty 2021

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - luty 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 12449 3.86% 519 850 11307 3.81% 471 716 10642 3.69% 443 690 3431 4.11% 143 156 783 16.96% 33 141 337085 3.77% 14045 30395
2 12210 3.79% 509 757 11529 3.88% 480 731 10611 3.68% 442 652 3628 4.35% 151 205 751 16.27% 9 19 370178 4.14% 15424 27134
3 21456 6.65% 894 3735 18088 6.09% 754 3013 20148 6.98% 840 3699 2724 3.26% 113 161 702 15.20% 9 16 446340 4.99% 18597 46188
4 9508 2.95% 396 696 8675 2.92% 361 655 7982 2.76% 333 644 2262 2.71% 94 115 738 15.98% 9 18 236536 2.64% 9856 24848
5 10132 3.14% 422 759 9579 3.23% 399 729 8866 3.07% 369 704 2706 3.24% 113 249 712 15.42% 7 15 260158 2.91% 10840 19007
6 12211 3.79% 509 1677 11166 3.76% 465 1648 11236 3.89% 468 1635 2721 3.26% 113 423 683 14.79% 5 13 260809 2.91% 10867 22972
7 9047 2.81% 377 573 8446 2.84% 352 525 8139 2.82% 339 523 2035 2.44% 85 129 614 13.30% 5 13 218334 2.44% 9097 18802
8 10515 3.26% 438 695 9690 3.26% 404 672 9243 3.20% 385 589 3312 3.97% 138 165 739 16.01% 8 17 350291 3.91% 14595 26900
9 13131 4.07% 547 1221 11114 3.74% 463 686 11838 4.10% 493 1145 3542 4.24% 148 186 711 15.40% 6 12 411513 4.60% 17146 27389
10 12298 3.81% 512 767 11685 3.94% 487 739 10761 3.73% 448 711 3439 4.12% 143 184 769 16.66% 9 23 390973 4.37% 16291 21957
11 11847 3.67% 494 645 11154 3.76% 465 613 10530 3.65% 439 574 3403 4.08% 142 174 703 15.23% 6 17 369096 4.12% 15379 23227
12 12887 4.00% 537 1535 10980 3.70% 458 784 11697 4.05% 487 1451 3491 4.18% 145 167 661 14.32% 6 12 307956 3.44% 12831 23351
13 11358 3.52% 473 704 10406 3.51% 434 677 10804 3.74% 450 664 3592 4.30% 150 182 610 13.21% 3 8 264562 2.96% 11023 19186
14 11160 3.46% 465 666 10355 3.49% 431 617 10625 3.68% 443 652 3233 3.87% 135 183 662 14.34% 5 11 266488 2.98% 11104 17580
15 9603 2.98% 400 544 9100 3.07% 379 519 8328 2.88% 347 522 3026 3.62% 126 155 667 14.45% 6 17 277100 3.10% 11546 21018
16 11305 3.51% 471 686 10746 3.62% 448 672 9684 3.35% 404 679 2752 3.30% 115 159 692 14.99% 7 18 284433 3.18% 11851 18383
17 11213 3.48% 467 1178 10411 3.51% 434 990 10106 3.50% 421 1165 2652 3.18% 111 159 671 14.53% 5 14 345456 3.86% 14394 31481
18 9337 2.89% 389 775 8767 2.95% 365 735 8145 2.82% 339 657 2232 2.67% 93 156 657 14.23% 5 14 274425 3.07% 11434 21723
19 9545 2.96% 398 576 8795 2.96% 366 544 7857 2.72% 327 472 2423 2.90% 101 168 678 14.68% 6 11 292677 3.27% 12195 18424
20 8490 2.63% 354 707 7749 2.61% 323 687 7843 2.72% 327 643 2077 2.49% 87 133 605 13.10% 4 13 284492 3.18% 11854 21305
21 6903 2.14% 288 460 6512 2.19% 271 441 6066 2.10% 253 384 1236 1.48% 52 62 282 6.11% 5 11 237181 2.65% 9883 17814
22 8122 2.52% 338 567 7493 2.52% 312 519 6897 2.39% 287 438 1816 2.18% 76 126 595 12.89% 6 14 329779 3.68% 13741 32100
23 9732 3.02% 406 745 9030 3.04% 376 715 8167 2.83% 340 695 2304 2.76% 96 127 656 14.21% 6 14 322752 3.61% 13448 25756
24 12699 3.94% 529 854 11679 3.93% 487 820 11492 3.98% 479 790 2584 3.10% 108 160 657 14.23% 4 11 468709 5.24% 19530 47118
25 12352 3.83% 515 780 11552 3.89% 481 734 11014 3.82% 459 775 3731 4.47% 155 184 708 15.33% 6 12 344399 3.85% 14350 34744
26 13062 4.05% 544 927 12359 4.16% 515 914 11719 4.06% 488 760 4263 5.11% 178 214 659 14.27% 5 11 301883 3.37% 12578 30248
27 15322 4.75% 638 953 14912 5.02% 621 941 14494 5.02% 604 942 4914 5.89% 205 334 578 12.52% 3 6 365622 4.09% 15234 27235
28 14629 4.54% 610 1234 13610 4.58% 567 1176 13764 4.77% 573 1223 3952 4.73% 165 202 252 5.46% 4 9 330992 3.70% 13791 23990
Raport Godzinowy -  luty 2021
Godzinowe statystyki - luty 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 433 12128 3.76% 408 11439 3.85% 407 11397 3.95% 12738 356654 3.98%
1 427 11960 3.71% 398 11170 3.76% 409 11477 3.98% 13330 373246 4.17%
2 405 11345 3.52% 380 10660 3.59% 387 10840 3.75% 12146 340095 3.80%
3 437 12249 3.80% 408 11441 3.85% 424 11875 4.11% 13995 391865 4.38%
4 443 12422 3.85% 413 11583 3.90% 429 12029 4.17% 12864 360180 4.02%
5 573 16052 4.98% 515 14420 4.86% 558 15639 5.42% 13897 389104 4.35%
6 565 15839 4.91% 510 14282 4.81% 542 15190 5.26% 12608 353035 3.94%
7 584 16377 5.08% 526 14746 4.97% 548 15347 5.32% 13327 373152 4.17%
8 498 13948 4.32% 450 12606 4.25% 434 12177 4.22% 13120 367368 4.10%
9 470 13172 4.08% 437 12263 4.13% 399 11181 3.87% 12844 359636 4.02%
10 517 14496 4.49% 483 13539 4.56% 450 12601 4.36% 14763 413366 4.62%
11 510 14288 4.43% 473 13250 4.46% 419 11754 4.07% 13761 385321 4.31%
12 467 13103 4.06% 439 12301 4.14% 388 10876 3.77% 12519 350533 3.92%
13 468 13104 4.06% 430 12055 4.06% 370 10372 3.59% 14177 396951 4.44%
14 484 13577 4.21% 433 12146 4.09% 402 11260 3.90% 13547 379307 4.24%
15 467 13077 4.05% 424 11878 4.00% 391 10949 3.79% 12871 360387 4.03%
16 467 13090 4.06% 435 12196 4.11% 402 11262 3.90% 13474 377281 4.22%
17 487 13642 4.23% 456 12769 4.30% 438 12273 4.25% 12482 349494 3.90%
18 470 13179 4.09% 434 12156 4.09% 413 11578 4.01% 12932 362096 4.05%
19 501 14044 4.35% 448 12547 4.23% 446 12503 4.33% 13436 376210 4.20%
20 505 14156 4.39% 453 12694 4.28% 445 12464 4.32% 14027 392753 4.39%
21 468 13106 4.06% 429 12012 4.05% 422 11836 4.10% 13998 391941 4.38%
22 420 11779 3.65% 392 10979 3.70% 372 10418 3.61% 13047 365314 4.08%
23 442 12390 3.84% 419 11757 3.96% 407 11400 3.95% 13747 384930 4.30%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51791 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 12924 4.01% 1256974 14.04% 0.0030.608 /statystyka/usage_201604.html
2 4924 1.53% 898 0.01% 0.0030.109 /robots.txt
3 4555 1.41% 477086 5.33% 1.42254.791 /
4 1633 0.51% 4052 0.05% 0.0040.406 /modules/pnFCKeditor/pnincludes/fckeditor.js
5 990 0.31% 1462 0.02% 0.0050.794 /modules/Admin/pnstyle/admin.css
6 894 0.28% 42407 0.47% 0.4618.857 /user.html
7 882 0.27% 191 0.00% 0.0030.104 /javascript/openwindow.js
8 881 0.27% 592 0.01% 0.0040.848 /javascript/showimages.js
9 876 0.27% 51731 0.58% 0.45210.878 /UserReg.html
10 831 0.26% 930 0.01% 0.0040.121 /themes/BHP_Clisic/style/style.css
11 768 0.24% 34235 0.38% 0.49222.601 /User-Login.html
12 688 0.21% 436 0.00% 0.0040.305 /themes/Printer/style/style.css
13 610 0.19% 36107 0.40% 1.11811.135 /pnForum.html
14 495 0.15% 5983 0.07% 0.3403.158 /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
15 485 0.15% 30043 0.34% 0.63313.650 /Article966.html
16 456 0.14% 34546 0.39% 1.1559.082 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
17 453 0.14% 34629 0.39% 1.13220.029 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
18 448 0.14% 34431 0.38% 1.18215.028 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
19 445 0.14% 34273 0.38% 1.1196.388 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
20 272 0.08% 271 0.00% 0.3387.248 /?file=article&name=News&theme=Printer
21 213 0.07% 11317 0.13% 1.0937.700 /module-pnForum-viewlatest.html
22 205 0.06% 4274 0.05% 0.5075.378 /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
23 189 0.06% 2083 0.02% 0.0050.012 /statystyka/usage_202102.html
24 188 0.06% 9680 0.11% 0.3664.285 /user.php?stop=1
25 187 0.06% 3557 0.04% 1.24530.330 /Article1105.html
26 162 0.05% 1765 0.02% 0.52010.772 /Submit_News.html
27 142 0.04% 7735 0.09% 1.04914.192 /Article1208.html
28 138 0.04% 392 0.00% 0.0070.151 /statystyka/
29 122 0.04% 1257 0.01% 0.4393.504 /SendArticle1240.html
30 121 0.04% 6016 0.07% 0.4527.824 /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 51791 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 12924 4.01% 1256974 14.04% 0.0030.608 /statystyka/usage_201604.html
2 4555 1.41% 477086 5.33% 1.42254.791 /
3 876 0.27% 51731 0.58% 0.45210.878 /UserReg.html
4 894 0.28% 42407 0.47% 0.4618.857 /user.html
5 610 0.19% 36107 0.40% 1.11811.135 /pnForum.html
6 453 0.14% 34629 0.39% 1.13220.029 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-15.html
7 456 0.14% 34546 0.39% 1.1559.082 /module-pnForum-viewforum-forum-1.html
8 448 0.14% 34431 0.38% 1.18215.028 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-30.html
9 445 0.14% 34273 0.38% 1.1196.388 /module-pnForum-viewforum-forum-1-start-45.html
10 768 0.24% 34235 0.38% 0.49222.601 /User-Login.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28582 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4555 1.41% 1245 1.60% /
2 12924 4.01% 784 1.01% /statystyka/usage_201604.html
3 495 0.15% 397 0.51% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
4 485 0.15% 374 0.48% /Article966.html
5 876 0.27% 337 0.43% /UserReg.html
6 187 0.06% 143 0.18% /Article1105.html
7 205 0.06% 138 0.18% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
8 142 0.04% 97 0.12% /Article1208.html
9 121 0.04% 66 0.08% /Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
10 87 0.03% 49 0.06% /Topic54.html
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28600 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4555 1.41% 1207 1.55% /
2 12924 4.01% 797 1.02% /statystyka/usage_201604.html
3 495 0.15% 381 0.49% /Sections-req-viewarticle-artid-95-allpages-1-theme-Printer.html
4 768 0.24% 348 0.45% /User-Login.html
5 894 0.28% 319 0.41% /user.html
6 187 0.06% 144 0.19% /Article1105.html
7 205 0.06% 135 0.17% /Sections-req-viewarticle-artid-106-allpages-1-theme-Printer.html
8 142 0.04% 85 0.11% /Article1208.html
9 485 0.15% 73 0.09% /Article966.html
10 876 0.27% 58 0.07% /UserReg.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1029 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 1020 0.32% 404 GET/
2 784 0.24% 404 GET/themes/Printer/images/favicon.ico
3 628 0.19% 404 GET/themes/Printer/images/icon.png
4 624 0.19% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/favicon.ico
5 467 0.14% 404 GET/themes/BHP_Clisic/images/icon.png
6 207 0.06% 404 GET/favicon.ico
7 68 0.02% 404 GET/apple-touch-icon.png
8 68 0.02% 404 GET/apple-touch-icon-precomposed.png
9 66 0.02% 503 GET/
10 64 0.02% 404 GET/wp-login.php
11 64 0.02% 404 GET/BHP_Messages-func-message-mid-6.html
12 57 0.02% 404 GET/apple-touch-icon-152x152.png
13 56 0.02% 404 GET/apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
14 49 0.02% 500 GET/
15 43 0.01% 404 GET/.env
16 36 0.01% 404 GET/article.php
17 35 0.01% 404 GET/www.bhp.org.pl
18 31 0.01% 404 GET/modules/photoshare/pnjavascript/showimage.js
19 21 0.01% 404 GET/9625.html
20 21 0.01% 404 GET//"http://www.bhpekspert.pl/article.php
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4617 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 26237 8.13% 22568 7.60% 26183 9.07% 501306 5.60% 201 0.24% 37.00 420.20 Stany Zjednoczone 173.231.59.198
2 13798 4.28% 13793 4.65% 12833 4.45% 1040620 11.63% 475 0.57% 15.96 498.73 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
3 13219 4.10% 13185 4.44% 13216 4.58% 304334 3.40% 55 0.07% 422.63 6900.38 Francja 54.36.148.219
4 10091 3.13% 8363 2.82% 10073 3.49% 160659 1.80% 56 0.07% 7.59 40.80 Niemcy 159.69.185.128
5 8881 2.75% 8870 2.99% 8878 3.08% 146255 1.63% 78 0.09% 151.61 5946.45 Francja 54.36.148.222
6 8328 2.58% 8197 2.76% 8284 2.87% 280866 3.14% 244 0.29% 58.05 614.07 Stany Zjednoczone 13.66.139.8
7 7067 2.19% 4664 1.57% 7048 2.44% 53801 0.60% 27 0.03% 30.26 127.75 Francja 62.210.143.6
8 4335 1.34% 4304 1.45% 4326 1.50% 150551 1.68% 127 0.15% 42.88 529.92 Stany Zjednoczone 13.66.139.115
9 4061 1.26% 3329 1.12% 4039 1.40% 194207 2.17% 9 0.01% 222.12 858.68 Słowacja 158.195.11.36
10 3462 1.07% 3410 1.15% 3455 1.20% 117624 1.31% 98 0.12% 46.63 595.83 Stany Zjednoczone 13.66.139.92
11 3380 1.05% 3331 1.12% 3367 1.17% 116249 1.30% 109 0.13% 45.23 486.85 Stany Zjednoczone 13.66.139.102
12 3299 1.02% 3279 1.10% 3295 1.14% 38383 0.43% 240 0.29% 60.67 1679.28 Francja 54.36.148.122
13 2613 0.81% 2599 0.88% 2604 0.90% 89794 1.00% 48 0.06% 86.03 376.42 Stany Zjednoczone 13.66.139.74
14 2226 0.69% 2194 0.74% 2218 0.77% 79758 0.89% 81 0.10% 37.55 475.90 Stany Zjednoczone 13.66.139.95
15 1815 0.56% 1772 0.60% 1798 0.62% 62061 0.69% 82 0.10% 37.29 476.13 Stany Zjednoczone 13.66.139.112
16 1720 0.53% 1714 0.58% 1720 0.60% 19360 0.22% 165 0.20% 43.23 511.43 Francja 54.36.148.125
17 1663 0.52% 1663 0.56% 1663 0.58% 238056 2.66% 4 0.00% 2625.88 6309.25 Rosja 85.90.118.205
18 1634 0.51% 1610 0.54% 1626 0.56% 60398 0.67% 40 0.05% 82.00 552.07 Stany Zjednoczone 13.66.139.120
19 1595 0.49% 1521 0.51% 1549 0.54% 41702 0.47% 296 0.35% 44.08 320.97 Stany Zjednoczone 157.55.39.240
20 1574 0.49% 1548 0.52% 1569 0.54% 57189 0.64% 71 0.09% 33.21 245.03 Stany Zjednoczone 13.66.139.141
21 1566 0.49% 1471 0.50% 1564 0.54% 36843 0.41% 236 0.28% 52.96 339.90 Stany Zjednoczone 157.55.39.221
22 1446 0.45% 1377 0.46% 1441 0.50% 37567 0.42% 267 0.32% 34.68 231.72 Stany Zjednoczone 157.55.39.196
23 1331 0.41% 1303 0.44% 1326 0.46% 44829 0.50% 62 0.07% 38.65 264.35 Stany Zjednoczone 13.66.139.140
24 1213 0.38% 1156 0.39% 1208 0.42% 31462 0.35% 105 0.13% 72.57 603.17 Stany Zjednoczone 40.77.167.53
25 1071 0.33% 1030 0.35% 885 0.31% 12400 0.14% 7 0.01% 29.57 124.88 Niemcy 168.119.88.190
26 1059 0.33% 991 0.33% 1056 0.37% 26395 0.29% 210 0.25% 42.43 588.32 Stany Zjednoczone 157.55.39.42
27 1035 0.32% 984 0.33% 1033 0.36% 23601 0.26% 177 0.21% 48.35 360.95 Stany Zjednoczone 157.55.39.94
28 1015 0.31% 822 0.28% 940 0.33% 9174 0.10% 452 0.54% 15.07 144.17 United Kingdom 185.191.171.38
29 1008 0.31% 967 0.33% 959 0.33% 24259 0.27% 161 0.19% 47.88 301.68 Stany Zjednoczone 40.77.167.75
30 1005 0.31% 805 0.27% 956 0.33% 9282 0.10% 436 0.52% 15.64 184.08 United Kingdom 185.191.171.45
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4617 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 13798 4.28% 13793 4.65% 12833 4.45% 1040620 11.63% 475 0.57% 15.96 498.73 Stany Zjednoczone 216.244.66.237
2 26237 8.13% 22568 7.60% 26183 9.07% 501306 5.60% 201 0.24% 37.00 420.20 Stany Zjednoczone 173.231.59.198
3 13219 4.10% 13185 4.44% 13216 4.58% 304334 3.40% 55 0.07% 422.63 6900.38 Francja 54.36.148.219
4 8328 2.58% 8197 2.76% 8284 2.87% 280866 3.14% 244 0.29% 58.05 614.07 Stany Zjednoczone 13.66.139.8
5 1663 0.52% 1663 0.56% 1663 0.58% 238056 2.66% 4 0.00% 2625.88 6309.25 Rosja 85.90.118.205
6 4061 1.26% 3329 1.12% 4039 1.40% 194207 2.17% 9 0.01% 222.12 858.68 Słowacja 158.195.11.36
7 10091 3.13% 8363 2.82% 10073 3.49% 160659 1.80% 56 0.07% 7.59 40.80 Niemcy 159.69.185.128
8 4335 1.34% 4304 1.45% 4326 1.50% 150551 1.68% 127 0.15% 42.88 529.92 Stany Zjednoczone 13.66.139.115
9 8881 2.75% 8870 2.99% 8878 3.08% 146255 1.63% 78 0.09% 151.61 5946.45 Francja 54.36.148.222
10 3462 1.07% 3410 1.15% 3455 1.20% 117624 1.31% 98 0.12% 46.63 595.83 Stany Zjednoczone 13.66.139.92
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2163 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 244161 75.70% 79587 95.34% - (Direct Request)
2 2552 0.79% 29 0.03% https://doska.info/item/add
3 1093 0.34% 908 1.09% https://www.google.com/
4 318 0.10% 19 0.02% https://biggeek.store/index.php
5 250 0.08% 214 0.26% https://www.google.pl/
6 180 0.06% 134 0.16% http://www.google.com/
7 174 0.05% 13 0.02% http://bhp.netserwis.iq.pl/index.php
8 168 0.05% 0 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/UserReg.html
9 157 0.05% 27 0.03% https://highvendor.com
10 140 0.04% 2 0.00% https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search
11 139 0.04% 25 0.03% https://highvendor.com/
12 139 0.04% 23 0.03% http://bhp.netserwis.iq.pl/
13 124 0.04% 4 0.00% https://falco3d.com
14 122 0.04% 6 0.01% https://falco3d.com/
15 119 0.04% 0 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/User-Login.html
16 115 0.04% 6 0.01% https://lolz.guru/market
17 114 0.04% 11 0.01% http://maf.ug
18 113 0.04% 14 0.02% https://tor.gs/
19 112 0.03% 9 0.01% https://lolz.guru/articles
20 112 0.03% 0 0.00% http://bhp.netserwis.iq.pl/Sections-article95-p177.html
21 112 0.03% 11 0.01% http://darknet.gs
22 110 0.03% 12 0.01% http://carders.pk/
23 109 0.03% 6 0.01% https://tor.gs
24 108 0.03% 6 0.01% https://lolz.guru/market/
25 108 0.03% 8 0.01% http://darknet.gs/
26 107 0.03% 8 0.01% http://maf.ug/
27 107 0.03% 7 0.01% https://casinosbewertung.de
28 105 0.03% 7 0.01% http://free-games-download.falcoware.com
29 105 0.03% 13 0.02% https://lolz.guru/articles/
30 100 0.03% 53 0.06% http://bhp.netserwis.iq.pl/Web_Links-req-viewlinkdetails-lid-604.html
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wizyty Wyszukiwany ciąg znaków
1 12 75.00% 1 0.00% https://doska.info/item/add
2 1 6.25% 1 0.00% nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje test odpowiedzi
3 1 6.25% 1 0.00% pracownik doznał złamania uda może być transportowany w pozycji
4 1 6.25% 1 0.00% przemoc w więzieniach
5 1 6.25% 1 0.00% grzyby halucynogenne holandia
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 505 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 79503 24.65% 1485104 16.59% 45227 54.18% AhrefsBot; +http://ahrefs.com/robot/
2 29692 9.21% 277261 3.10% 15372 18.41% SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html
3 66511 20.62% 2000239 22.35% 9802 11.74% bingbot; +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 2701 0.84% 35623 0.40% 2187 2.62% Android 7.0; Mobile Safari; PetalBot; +https:
5 21642 6.71% 1274965 14.25% 1820 2.18% Win64; x64; Chrome; Safari
6 8076 2.50% 94676 1.06% 1571 1.88% Android 6.0.1; Nexus 5X Build; Chrome; Mobile Safari; Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
7 1639 0.51% 13802 0.15% 991 1.19% YandexBot; +http://yandex.com/bots
8 1337 0.41% 11970 0.13% 666 0.80% Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbot/
9 6354 1.97% 483630 5.40% 647 0.78% Chrome; Safari
10 14307 4.44% 1060796 11.85% 645 0.77% DotBot; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,; help@moz.com
11 560 0.17% 6355 0.07% 355 0.43% Safari; Applebot; +http://www.apple.com/go/applebot
12 5027 1.56% 88626 0.99% 326 0.39% Win64; x64; Firefox
13 416 0.13% 17825 0.20% 298 0.36% -
14 3316 1.03% 195281 2.18% 274 0.33% Win64; x64; Chrome; Safari; Edg
15 302 0.09% 7516 0.08% 258 0.31% Sogou web spider; +http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07
Odwołania wg krajów -  luty 2021
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 93 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 87624 27.17% 84425 28.44% 1598739 17.86% 45541 54.55% Francja
2 31547 9.78% 25947 8.74% 380346 4.25% 15521 18.59% United Kingdom
3 124358 38.56% 115861 39.03% 4058192 45.34% 13661 16.36% Stany Zjednoczone
4 28039 8.69% 24838 8.37% 542627 6.06% 2507 3.00% Polska
5 2998 0.93% 2797 0.94% 48826 0.55% 2354 2.82% Singapur
6 6016 1.87% 5728 1.93% 397009 4.44% 1301 1.56% Rosja
7 20259 6.28% 17264 5.81% 434645 4.86% 571 0.68% Niemcy
8 1602 0.50% 1527 0.51% 121067 1.35% 504 0.60% Chiny
9 1113 0.35% 1024 0.34% 67163 0.75% 185 0.22% Ukraina
10 909 0.28% 822 0.28% 33288 0.37% 144 0.17% Finlandia
11 2361 0.73% 2178 0.73% 69065 0.77% 110 0.13% Kanada
12 637 0.20% 622 0.21% 46266 0.52% 96 0.11% Holandia
13 880 0.27% 720 0.24% 59454 0.66% 79 0.09% Szwecja
14 440 0.14% 396 0.13% 37668 0.42% 79 0.09% Brazylia
15 1051 0.33% 1030 0.35% 101224 1.13% 63 0.08% Australia
16 289 0.09% 277 0.09% 20538 0.23% 53 0.06% Irlandia
17 1155 0.36% 1150 0.39% 150700 1.68% 46 0.06% Bułgaria
18 367 0.11% 367 0.12% 35199 0.39% 39 0.05% Malezja
19 78 0.02% 78 0.03% 4007 0.04% 39 0.05% Tajlandia
20 76 0.02% 71 0.02% 4267 0.05% 29 0.03% Indonezja
21 143 0.04% 143 0.05% 16590 0.19% 26 0.03% Łotwa
22 266 0.08% 266 0.09% 25267 0.28% 25 0.03% Argentyna
23 133 0.04% 73 0.02% 5461 0.06% 25 0.03% Indie
24 277 0.09% 276 0.09% 24716 0.28% 24 0.03% Tajwan
25 340 0.11% 340 0.11% 33086 0.37% 23 0.03% Portugalia
26 159 0.05% 150 0.05% 10946 0.12% 23 0.03% Czechy
27 172 0.05% 171 0.06% 15394 0.17% 22 0.03% Mołdawia
28 281 0.09% 281 0.09% 27787 0.31% 20 0.02% Hiszpania
29 114 0.04% 109 0.04% 7450 0.08% 20 0.02% European Union
30 205 0.06% 203 0.07% 15671 0.18% 18 0.02% Szwajcaria